FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | ブランドン-小杉-牛田-林 |
---|---|
阪神 | 能見-福原-榎田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【荒波】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
【石川】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【中村】 | レフトソロホームラン | T0-1DB | |||
【ラミレス】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
1回裏 | |||||
【マートン】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
【平野】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【鳥谷】 | サードファウルフライ | T0-1DB | |||
【新井貴】 | センターフライ | T0-1DB | |||
【金本】 | ライト3ランホームラン | T3-1DB | |||
【ブラゼル】 | センターフライ | T3-1DB | |||
2回表 | |||||
【筒香】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
【森本】 | ピッチャーゴロ | T3-1DB | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
2回裏 | |||||
【大和】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
【藤井彰】 | フォアボール | T3-1DB | |||
【能見】 | キャッチャーファウルフライ | T3-1DB | |||
【マートン】 | 左中間ツーベース | T3-1DB | |||
【平野】 | センター2点タイムリーヒット | T5-1DB | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T5-1DB | |||
【新井貴】 | サードゴロ | T5-1DB | |||
3回表 | |||||
【黒羽根】 | ショートゴロ | T5-1DB | |||
【代打・吉村】 | センターフライ | T5-1DB | |||
【荒波】 | 空振り三振 | T5-1DB | |||
3回裏 | |||||
(投手交代)ブランドン → 小杉 | |||||
【金本】 | ライトヒット | T5-1DB | |||
【ブラゼル】 | センター2ランホームラン | T7-1DB | |||
【大和】 | ファーストファウルフライ | T7-1DB | |||
【藤井彰】 | ショートゴロ | T7-1DB | |||
【能見】 | 空振り三振 | T7-1DB | |||
4回表 | |||||
【石川】 | ライトヒット | T7-1DB | |||
【中村】 | ファーストゴロ | T7-1DB | |||
【ラミレス】 | ライトフライ | T7-1DB | |||
【筒香】 | ショートライナー | T7-1DB | |||
4回裏 | |||||
【マートン】 | センターフライ | T7-1DB | |||
【平野】 | セカンドゴロ | T7-1DB | |||
【鳥谷】 | デッドボール | T7-1DB | |||
【新井貴】 | ショートゴロ | T7-1DB | |||
5回表 | |||||
【森本】 | ショートフライ | T7-1DB | |||
【梶谷】 | フォアボール | T7-1DB | |||
【黒羽根】 | レフトヒット | T7-1DB | |||
【代打・金城】 | ライトフライ | T7-1DB | |||
【荒波】 | レフトフライ | T7-1DB | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)小杉 → 牛田 | |||||
【金本】 | セカンドゴロ | T7-1DB | |||
【ブラゼル】 | ライトヒット | T7-1DB | |||
【大和】 | 空振り三振 | T7-1DB | |||
【藤井彰】 | 見逃し三振 | T7-1DB | |||
6回表 | |||||
【石川】 | ショートヒット | T7-1DB | |||
【中村】 | ライト線タイムリーツーベース | T7-2DB | |||
【ラミレス】 | ショートゴロ | T7-2DB | |||
【筒香】 | レフト犠牲フライ | T7-3DB | |||
【森本】 | 空振り三振 | T7-3DB | |||
6回裏 | |||||
【能見】 | 見逃し三振 | T7-3DB | |||
【マートン】 | レフトヒット | T7-3DB | |||
【平野】 | センターヒット | T7-3DB | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T7-3DB | |||
【新井貴】 | フォアボール | T7-3DB | |||
【金本】 | ライトフライ | T7-3DB | |||
7回表 | |||||
(守備交代)浅井 ライト | |||||
【梶谷】 | フォアボール | T7-3DB | |||
【黒羽根】 | セカンドフライ | T7-3DB | |||
【代打・一輝】 | 空振り三振 | T7-3DB | |||
【荒波】 | ショートヒット | T7-3DB | |||
【石川】 | ピッチャーゴロ | T7-3DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)牛田 → 林 | |||||
【ブラゼル】 | ピッチャーゴロ | T7-3DB | |||
【大和】 | ピッチャーゴロ | T7-3DB | |||
【藤井彰】 | ショートゴロ | T7-3DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)能見 → 福原 | |||||
(守備交代)新井良 ファースト | |||||
【中村】 | サードファウルフライ | T7-3DB | |||
【ラミレス】 | 空振り三振 | T7-3DB | |||
【筒香】 | ファーストファウルフライ | T7-3DB | |||
8回裏 | |||||
【新井良】 | 右中間ツーベース | T7-3DB | |||
【マートン】 | ファーストフライ | T7-3DB | |||
【平野】 | ピッチャーゴロ | T7-3DB | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T7-3DB | |||
【新井貴】 | レフトフライ | T7-3DB | |||
9回表 | |||||
(守備交代)柴田 ライト | |||||
(投手交代)福原 → 榎田 | |||||
【森本】 | セカンドゴロ | T7-3DB | |||
【梶谷】 | センターヒット | T7-3DB | |||
【代打・小池】 | ファーストライナー | T7-3DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。