FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 三浦-林-牛田 |
---|---|
阪神 | 安藤-榎田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【荒波】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【石川】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
【中村】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
【ラミレス】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【筒香】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【マートン】 | レフトソロホームラン | T1-0DB | |||
【平野】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
【新井貴】 | センターヒット | T1-0DB | |||
【金本】 | ライトタイムリーヒット | T2-0DB | |||
【ブラゼル】 | センタータイムリーヒット | T3-0DB | |||
【柴田】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
【藤井彰】 | ピッチャーライナー | T3-0DB | |||
2回表 | |||||
【金城】 | ピッチャーゴロ | T3-0DB | |||
【梶谷】 | ライトヒット | T3-0DB | |||
【鶴岡】 | レフトフライ | T3-0DB | |||
【三浦】 | ライトフライ | T3-0DB | |||
2回裏 | |||||
【安藤】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
【マートン】 | センターフライ | T3-0DB | |||
【平野】 | ライトソロホームラン | T4-0DB | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T4-0DB | |||
ワイルドピッチ | |||||
【新井貴】 | ライトタイムリーヒット | T5-0DB | |||
【金本】 | ライトツーベース | T5-0DB | |||
3回表 | |||||
【荒波】 | ショートゴロ | T5-0DB | |||
【石川】 | ピッチャーゴロ | T5-0DB | |||
【中村】 | センターフライ | T5-0DB | |||
3回裏 | |||||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | T5-0DB | |||
【柴田】 | サードゴロ | T5-0DB | |||
【藤井彰】 | 見逃し三振 | T5-0DB | |||
4回表 | |||||
【ラミレス】 | ショートゴロ | T5-0DB | |||
【筒香】 | 見逃し三振 | T5-0DB | |||
【金城】 | サードファウルフライ | T5-0DB | |||
4回裏 | |||||
【安藤】 | セカンドフライ | T5-0DB | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | T5-0DB | |||
【平野】 | フォアボール | T5-0DB | |||
【鳥谷】 | ファーストライナー | T5-0DB | |||
5回表 | |||||
【梶谷】 | 見逃し三振 | T5-0DB | |||
【鶴岡】 | ショートゴロ | T5-0DB | |||
【三浦】 | ファーストファウルフライ | T5-0DB | |||
5回裏 | |||||
【新井貴】 | ショートフライ | T5-0DB | |||
【金本】 | 見逃し三振 | T5-0DB | |||
【ブラゼル】 | センターフライ | T5-0DB | |||
6回表 | |||||
【荒波】 | センターフライ | T5-0DB | |||
【石川】 | ショートゴロ | T5-0DB | |||
【中村】 | ライトフライ | T5-0DB | |||
6回裏 | |||||
【柴田】 | センターヒット | T5-0DB | |||
ランナー柴田が二盗 | T5-0DB | ||||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | T5-0DB | |||
【安藤】 | サードゴロ | T5-0DB | |||
【マートン】 | センターフライ | T5-0DB | |||
7回表 | |||||
【ラミレス】 | サードゴロ | T5-0DB | |||
【筒香】 | ショートフライ | T5-0DB | |||
【金城】 | センターヒット | T5-0DB | |||
【梶谷】 | ファーストゴロ | T5-0DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)三浦 → 林 | |||||
【平野】 | 空振り三振 | T5-0DB | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T5-0DB | |||
【新井貴】 | フォアボール | T5-0DB | |||
【金本】 | 空振り三振 | T5-0DB | |||
8回表 | |||||
(守備交代)浅井 レフト | |||||
【鶴岡】 | ショートゴロ | T5-0DB | |||
【代打・下園】 | ファーストゴロ | T5-0DB | |||
【荒波】 | センターフライ | T5-0DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)林 → 牛田 | |||||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | T5-0DB | |||
【柴田】 | フォアボール | T5-0DB | |||
ランナー柴田が二盗アウト | T5-0DB | ||||
【藤井彰】 | フォアボール | T5-0DB | |||
【安藤】 | 見逃し三振 | T5-0DB | |||
9回表 | |||||
(守備交代)大和 センター | |||||
【石川】 | ファーストゴロ | T5-0DB | |||
【中村】 | センターヒット | T5-0DB | |||
(代走)一輝 | |||||
【ラミレス】 | センターヒット | T5-0DB | |||
(代走)黒羽根 | |||||
【筒香】 | ファーストタイムリーヒット | T5-1DB | |||
(投手交代)安藤 → 榎田 | |||||
【金城】 | 空振り三振 | T5-1DB | |||
【代打・小池】 | センタータイムリーヒット | T5-2DB | |||
【代打・森本】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。