FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 安藤-加藤-鶴-筒井-榎田 |
---|---|
巨人 | ホールトン-山口-マシソン |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【マートン】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【平野】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【長野】 | ファーストヒット | G0-0T | |||
【谷】 | サード犠打 | G0-0T | |||
【坂本】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【村田】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【新井貴】 | ショートフライ | G0-0T | |||
【新井良】 | キャッチャーファウルフライ | G0-0T | |||
【ブラゼル】 | センターフライ | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【阿部】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【高橋由】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【エドガー】 | 左中間ツーベース | G0-0T | |||
【古城】 | フォアボール | G0-0T | |||
【ホールトン】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【大和】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【今成】 | 右中間ツーベース | G0-0T | |||
【安藤】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【マートン】 | センタータイムリーヒット | G0-1T | |||
ランナーマートンが二盗アウト | G0-1T | ||||
【平野】 | 途中終了 | G0-1T | |||
3回裏 | |||||
【長野】 | センターヒット | G0-1T | |||
【谷】 | レフトヒット | G0-1T | |||
【坂本】 | サード犠打 | G0-1T | |||
【村田】 | ライト犠牲フライ | G1-1T | |||
【阿部】 | ライトフライ | G1-1T | |||
4回表 | |||||
【平野】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
【新井貴】 | サードゴロ | G1-1T | |||
4回裏 | |||||
【高橋由】 | ライト線ツーベース | G1-1T | |||
【エドガー】 | レフトヒット | G1-1T | |||
【古城】 | センタータイムリーヒット | G2-1T | |||
【ホールトン】 | ピッチャー犠打 | G2-1T | |||
【長野】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
【谷】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
5回表 | |||||
【新井良】 | デッドボール | G2-1T | |||
【ブラゼル】 | レフトフライ | G2-1T | |||
【大和】 | レフトフライ | G2-1T | |||
【今成】 | ファーストフライ | G2-1T | |||
5回裏 | |||||
【坂本】 | レフトヒット | G2-1T | |||
【村田】 | デッドボール | G2-1T | |||
(投手交代)安藤 → 加藤 | |||||
【阿部】 | 右中間タイムリーツーベース | G3-1T | |||
【高橋由】 | フォアボール | G3-1T | |||
【エドガー】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
【代打・矢野】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
【ホールトン】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
6回表 | |||||
(守備交代)寺内 セカンド | |||||
【代打・柴田】 | サードファウルフライ | G3-1T | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | G3-1T | |||
【平野】 | レフトファウルフライ | G3-1T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)加藤 → 鶴 | |||||
【長野】 | レフトライナー | G3-1T | |||
【谷】 | ショートゴロ | G3-1T | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | G3-1T | |||
7回表 | |||||
【鳥谷】 | センターフライ | G3-1T | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
【新井良】 | センターヒット | G3-1T | |||
【ブラゼル】 | ライトヒット | G3-1T | |||
(代走)上本 | |||||
【代打・桧山】 | ライトフライ | G3-1T | |||
7回裏 | |||||
【村田】 | ピッチャーゴロ | G3-1T | |||
(投手交代)鶴 → 筒井 | |||||
【阿部】 | ショートゴロ | G3-1T | |||
【高橋由】 | レフトフライ | G3-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)ホールトン → 山口 | |||||
(守備交代)鈴木 センター | |||||
【今成】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
【代打・関本】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)筒井 → 榎田 | |||||
【エドガー】 | フォアボール | G3-1T | |||
【寺内】 | サード犠打 | G3-1T | |||
【鈴木】 | ライトフライ | G3-1T | |||
【長野】 | ショートゴロ | G3-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)山口 → マシソン | |||||
【平野】 | ショートゴロ | G3-1T | |||
【鳥谷】 | サードフライ | G3-1T | |||
【新井貴】 | レフトヒット | G3-1T | |||
【新井良】 | 右中間タイムリーツーベース | G3-2T | |||
【代打・浅井】 | ショートゴロ | G3-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。