FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 大野-田島-ソーサ-岩瀬 |
---|---|
阪神 | 岩田-筒井-渡辺-加藤 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【平田】 | 右中間ソロホームラン | T0-1D | |||
【大島】 | レフトヒット | T0-1D | |||
【森野】 | フォアボール | T0-1D | |||
【和田】 | サード併殺打 | T0-1D | |||
【井端】 | 左中間タイムリーツーベース | T0-2D | |||
【谷繁】 | フォアボール | T0-2D | |||
【山崎】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
1回裏 | |||||
【マートン】 | ライトヒット | T0-2D | |||
【平野】 | フォアボール | T0-2D | |||
ワイルドピッチ | |||||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
【金本】 | ライトフライ | T1-2D | |||
2回表 | |||||
【堂上直】 | センターヒット | T1-2D | |||
【大野】 | サードゴロ | T1-2D | |||
ランナー大野が二盗アウト | T1-2D | ||||
【平田】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
2回裏 | |||||
【新井良】 | サードゴロ | T1-2D | |||
【大和】 | ライトヒット | T1-2D | |||
【今成】 | レフトファウルフライ | T1-2D | |||
【岩田】 | センターヒット | T1-2D | |||
【マートン】 | サードゴロ | T1-2D | |||
3回表 | |||||
【大島】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
【森野】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
【和田】 | サードゴロ | T1-2D | |||
3回裏 | |||||
【平野】 | ライトフライ | T1-2D | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | T1-2D | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
【金本】 | セカンドフライ | T1-2D | |||
4回表 | |||||
【井端】 | ピッチャーゴロ | T1-2D | |||
【谷繁】 | サードゴロ | T1-2D | |||
【山崎】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
4回裏 | |||||
【新井良】 | セカンドフライ | T1-2D | |||
【大和】 | ライトフライ | T1-2D | |||
【今成】 | センターヒット | T1-2D | |||
【岩田】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
5回表 | |||||
【堂上直】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
【大野】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
【平田】 | サードヒット | T1-2D | |||
【大島】 | レフトヒット | T1-2D | |||
【森野】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
5回裏 | |||||
(守備交代)ディアス ファースト | |||||
【マートン】 | レフトフライ | T1-2D | |||
【平野】 | レフトファウルフライ | T1-2D | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T1-2D | |||
6回表 | |||||
【和田】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
【井端】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
【谷繁】 | ライトヒット | T1-2D | |||
【ディアス】 | ライトフライ | T1-2D | |||
6回裏 | |||||
【新井貴】 | レフトフライ | T1-2D | |||
【金本】 | ライトヒット | T1-2D | |||
【新井良】 | センターヒット | T1-2D | |||
(投手交代)大野 → 田島 | |||||
(代走)柴田 | |||||
【大和】 | セカンド併殺打 | T1-2D | |||
7回表 | |||||
【堂上直】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
【代打・田中】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
【平田】 | ファーストゴロ | T1-2D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)田島 → ソーサ | |||||
【今成】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
【代打・ブラゼル】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
【マートン】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩田 → 筒井 | |||||
【大島】 | レフトヒット | T1-2D | |||
【森野】 | ピッチャー犠打 | T1-2D | |||
(投手交代)筒井 → 渡辺 | |||||
【和田】 | フォアボール | T1-2D | |||
【井端】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
【谷繁】 | キャッチャーファウルフライ | T1-2D | |||
8回裏 | |||||
【平野】 | レフトフライ | T1-2D | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | T1-2D | |||
【新井貴】 | レフトヒット | T1-2D | |||
【柴田】 | フォアボール | T1-2D | |||
【新井良】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
9回表 | |||||
【ディアス】 | フォアボール | T1-2D | |||
【堂上直】 | ピッチャー犠打 | T1-2D | |||
(代走)藤井 | |||||
【代打・堂上剛】 | フォアボール | T1-2D | |||
【平田】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
(投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
【大島】 | ショートフライ | T1-2D | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)高橋周 サード | |||||
(投手交代)ソーサ → 岩瀬 | |||||
【大和】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
【代打・浅井】 | ファーストフライ | T1-2D | |||
【代打・関本】 | フォアボール | T1-2D | |||
(代走)上本 | |||||
ランナー上本が二盗アウト | T1-2D | ||||
【マートン】 | 途中終了 | T1-2D |
※この画面は自動更新されません。