FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | メッセンジャー-加藤-鶴-小嶋-渡辺 |
---|---|
中日 | 吉見 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【大和】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【新井良】 | フォアボール | D0-0T | |||
【新井貴】 | セカンドライナー | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | セカンドライナー | D0-0T | |||
【堂上剛】 | センターフライ | D0-0T | |||
【和田】 | サードゴロ(エラー) | D0-0T | |||
【山崎】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【金本】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【マートン】 | センターヒット | D0-0T | |||
ランナーマートンが二盗アウト | D0-0T | ||||
【平野】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【井端】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【森野】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【谷繁】 | フォアボール | D0-0T | |||
【堂上直】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【小宮山】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
3回裏 | |||||
【吉見】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
【大島】 | セカンドヒット | D0-0T | |||
ランナー大島が二盗アウト | D0-0T | ||||
【堂上剛】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
4回表 | |||||
【大和】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【新井良】 | サードライナー | D0-0T | |||
【新井貴】 | ショートフライ | D0-0T | |||
4回裏 | |||||
【和田】 | レフトオーバーツーベース | D0-0T | |||
【山崎】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【井端】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【森野】 | ライトタイムリーヒット | D1-0T | |||
【谷繁】 | フォアボール | D1-0T | |||
【堂上直】 | フォアボール | D1-0T | |||
【吉見】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
5回表 | |||||
【金本】 | レフトフライ | D1-0T | |||
【マートン】 | レフト線ツーベース | D1-0T | |||
【平野】 | フォアボール | D1-0T | |||
【小宮山】 | サードゴロ | D1-0T | |||
【メッセンジャー】 | フォアボール | D1-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
5回裏 | |||||
【大島】 | レフトヒット | D1-0T | |||
【堂上剛】 | ショートゴロ(エラー) | D1-0T | |||
(代走)野本 | |||||
【和田】 | 右中間2点タイムリースリーベース | D3-0T | |||
【山崎】 | レフト犠牲フライ | D4-0T | |||
【井端】 | ライトオーバーツーベース | D4-0T | |||
(投手交代)メッセンジャー → 加藤 | |||||
【森野】 | センターフライ | D4-0T | |||
【谷繁】 | フォアボール | D4-0T | |||
(投手交代)加藤 → 鶴 | |||||
【堂上直】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
6回表 | |||||
【大和】 | ピッチャーゴロ | D4-0T | |||
【新井良】 | ファーストフライ | D4-0T | |||
【新井貴】 | レフトヒット | D4-0T | |||
【金本】 | センターフライ | D4-0T | |||
6回裏 | |||||
【吉見】 | 見逃し三振 | D4-0T | |||
【大島】 | サードファウルフライ | D4-0T | |||
【野本】 | フォアボール | D4-0T | |||
【和田】 | サードヒット | D4-0T | |||
【山崎】 | ショートゴロ | D4-0T | |||
7回表 | |||||
(守備交代)柳田 セカンド | |||||
【マートン】 | センターフライ | D4-0T | |||
【平野】 | レフトヒット | D4-0T | |||
【代打・今成】 | セカンド併殺打 | D4-0T | |||
(投手交代)鶴 → 小嶋 | |||||
7回裏 | |||||
【井端】 | サードフライ | D4-0T | |||
【森野】 | デッドボール | D4-0T | |||
【谷繁】 | センターヒット | D4-0T | |||
【堂上直】 | 見逃し三振 | D4-0T | |||
【吉見】 | 見逃し三振 | D4-0T | |||
8回表 | |||||
【代打・柴田】 | ファーストゴロ | D4-0T | |||
【鳥谷】 | センターフライ | D4-0T | |||
【代打・ブラゼル】 | センターフライ | D4-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)小嶋 → 渡辺 | |||||
【大島】 | フォアボール | D4-0T | |||
【野本】 | センターヒット | D4-0T | |||
【和田】 | センターフライ | D4-0T | |||
【柳田】 | ライトタイムリーヒット | D5-0T | |||
【井端】 | ライトタイムリーヒット | D6-0T | |||
【森野】 | フォアボール | D6-0T | |||
【谷繁】 | ファーストファウルフライ | D6-0T | |||
【代打・高橋周】 | ファーストゴロ | D6-0T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)松井佑 レフト | |||||
(守備交代)岩崎達 セカンド | |||||
【新井良】 | セカンドゴロ | D6-0T | |||
【新井貴】 | サードゴロ | D6-0T | |||
【金本】 | ライトフライ | D6-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。