FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 藤井-加賀-菊地-藤江-山口 |
---|---|
阪神 | 岩田-福原-渡辺 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【荒波】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【内村】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【中村】 | デッドボール | T0-0DB | |||
【ラミレス】 | ライトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
【後藤】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
【渡辺直】 | ライトフライ | T0-2DB | |||
1回裏 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | T0-2DB | |||
【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-2DB | |||
【新井良】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
【新井貴】 | ショートフライ | T0-2DB | |||
2回表 | |||||
【一輝】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
【鶴岡】 | セカンドライナー | T0-2DB | |||
【藤井】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
2回裏 | |||||
【マートン】 | センターフライ | T0-2DB | |||
【浅井】 | センターフライ | T0-2DB | |||
【平野】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
3回表 | |||||
【荒波】 | レフトツーベース | T0-2DB | |||
【内村】 | サード犠打 | T0-2DB | |||
【中村】 | サードフィルダースチョイス | T0-3DB | |||
【ラミレス】 | セカンド併殺打 | T0-3DB | |||
3回裏 | |||||
【藤井彰】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
【岩田】 | センターヒット | T0-3DB | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
【大和】 | レフト線ツーベース | T0-3DB | |||
【新井良】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
4回表 | |||||
【後藤】 | センターヒット | T0-3DB | |||
【渡辺直】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
【一輝】 | ファーストゴロ | T0-3DB | |||
4回裏 | |||||
【新井貴】 | センターフライ | T0-3DB | |||
【マートン】 | センターフライ | T0-3DB | |||
【浅井】 | ピッチャーゴロ | T0-3DB | |||
5回表 | |||||
【鶴岡】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
【藤井】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
【荒波】 | セカンドフライ | T0-3DB | |||
5回裏 | |||||
【平野】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
【藤井彰】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
【岩田】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
6回表 | |||||
【内村】 | セカンドフライ | T0-3DB | |||
【中村】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
【ラミレス】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
6回裏 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
【大和】 | レフトヒット | T0-3DB | |||
ランナー大和が二盗 | T0-3DB | ||||
【新井良】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
【新井貴】 | レフトタイムリーヒット | T1-3DB | |||
(投手交代)藤井 → 加賀 | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
7回表 | |||||
【後藤】 | 見逃し三振 | T1-3DB | |||
【渡辺直】 | ショートゴロ | T1-3DB | |||
【一輝】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)加賀 → 菊地 | |||||
【代打・今成】 | ファーストフライ | T1-3DB | |||
【平野】 | センターフライ | T1-3DB | |||
【代打・ブラゼル】 | サードファウルフライ | T1-3DB | |||
8回表 | |||||
(守備交代)柴田 ライト | |||||
【鶴岡】 | フォアボール | T1-3DB | |||
【代打・金城】 | ライトフライ | T1-3DB | |||
【荒波】 | セカンドゴロ | T1-3DB | |||
【内村】 | センターヒット | T1-3DB | |||
(投手交代)岩田 → 福原 | |||||
【中村】 | デッドボール | T1-3DB | |||
【ラミレス】 | ライトファウルフライ | T1-3DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)菊地 → 藤江 | |||||
(守備交代)森本 レフト | |||||
【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T1-3DB | |||
【大和】 | セカンドフライ | T1-3DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福原 → 渡辺 | |||||
【後藤】 | セカンドフライ | T1-3DB | |||
【渡辺直】 | セカンドフライ | T1-3DB | |||
【森本】 | ライトフライ | T1-3DB | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)藤江 → 山口 | |||||
【新井良】 | レフトヒット | T1-3DB | |||
【新井貴】 | セカンド併殺打 | T1-3DB | |||
【マートン】 | センターヒット | T1-3DB | |||
【今成】 | センターヒット | T1-3DB | |||
(代走)上本 | |||||
【代打・金本】 | ライトフライ | T1-3DB |
※この画面は自動更新されません。