FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 村中-山本哲-増渕 |
---|---|
阪神 | 久保-筒井-福原-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【田中】 | サードヒット | T0-0S | |||
【三輪】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
【川端】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
【畠山】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | 左中間ツーベース | T0-0S | |||
【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | T1-0S | |||
【新井貴】 | 右中間タイムリーツーベース | T2-0S | |||
【金本】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
【マートン】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
2回表 | |||||
【ミレッジ】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
【松井淳】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
【森岡】 | レフトヒット | T2-0S | |||
【川本】 | サードゴロ | T2-0S | |||
2回裏 | |||||
【新井良】 | フォアボール | T2-0S | |||
【藤井彰】 | サードゴロ | T2-0S | |||
【久保】 | ピッチャー犠打 | T2-0S | |||
【上本】 | フォアボール | T2-0S | |||
ランナー上本が二盗 | T2-0S | ||||
【大和】 | ライトフライ | T2-0S | |||
3回表 | |||||
【村中】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
【田中】 | ピッチャーヒット | T2-0S | |||
【三輪】 | ライトフライ | T2-0S | |||
【川端】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
3回裏 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
【新井貴】 | 左中間ツーベース | T2-0S | |||
【金本】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
【マートン】 | センタータイムリーヒット | T3-0S | |||
【新井良】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
4回表 | |||||
【畠山】 | 見逃し三振 | T3-0S | |||
【ミレッジ】 | センターフライ | T3-0S | |||
【松井淳】 | 右中間ツーベース | T3-0S | |||
【森岡】 | デッドボール | T3-0S | |||
【川本】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
4回裏 | |||||
【藤井彰】 | レフトヒット | T3-0S | |||
【久保】 | ファースト犠打 | T3-0S | |||
【上本】 | ショートライナー | T3-0S | |||
【大和】 | 見逃し三振 | T3-0S | |||
5回表 | |||||
【村中】 | ファーストゴロ | T3-0S | |||
【田中】 | ショートゴロ(エラー) | T3-0S | |||
【三輪】 | センターフライ | T3-0S | |||
【川端】 | ライト2ランホームラン | T3-2S | |||
【畠山】 | レフトフライ | T3-2S | |||
5回裏 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T3-2S | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
【金本】 | ライトヒット | T3-2S | |||
【マートン】 | センターフライ | T3-2S | |||
6回表 | |||||
【ミレッジ】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
【松井淳】 | 見逃し三振 | T3-2S | |||
【森岡】 | ピッチャーゴロ | T3-2S | |||
6回裏 | |||||
【新井良】 | サードヒット | T3-2S | |||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | T3-2S | |||
【久保】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
【上本】 | ライトフライ | T3-2S | |||
7回表 | |||||
【代打・福地】 | レフトフライ | T3-2S | |||
【代打・中村】 | ショートゴロ | T3-2S | |||
【田中】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)村中 → 山本哲 | |||||
【大和】 | ピッチャーゴロ | T3-2S | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T3-2S | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
【金本】 | センターヒット | T3-2S | |||
(代走)浅井 | |||||
【マートン】 | セカンドゴロ | T3-2S | |||
8回表 | |||||
(守備交代)平野 セカンド | |||||
(投手交代)久保 → 筒井 | |||||
【代打・宮出】 | センターフライ | T3-2S | |||
【川端】 | ファーストゴロ | T3-2S | |||
(投手交代)筒井 → 福原 | |||||
【畠山】 | ショートゴロ | T3-2S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)山本哲 → 増渕 | |||||
【新井良】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
【藤井彰】 | 見逃し三振 | T3-2S | |||
【代打・ブラゼル】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福原 → 藤川 | |||||
【ミレッジ】 | 空振り三振 | T3-2S | |||
【松井淳】 | ライトフライ | T3-2S | |||
【森岡】 | レフトヒット | T3-2S | |||
(代走)比屋根 | |||||
【代打・藤本】 | レフトヒット | T3-2S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。