FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | ロマン |
---|---|
阪神 | スタンリッジ-鶴-加藤-渡辺 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【ミレッジ】 | センターヒット | T0-0S | |||
【田中】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
【川端】 | ショートヒット | T0-0S | |||
【畠山】 | ライト線タイムリーツーベース | T0-1S | |||
【松井淳】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【森岡】 | センタータイムリーヒット | T0-2S | |||
1回裏 | |||||
【平野】 | センターフライ | T0-2S | |||
【大和】 | センターフライ | T0-2S | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-2S | |||
2回表 | |||||
【福地】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
【相川】 | サードゴロ | T0-2S | |||
【ロマン】 | ライトフライ | T0-2S | |||
2回裏 | |||||
【新井貴】 | サードゴロ | T0-2S | |||
【金本】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
【マートン】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
3回表 | |||||
【ミレッジ】 | レフトヒット | T0-2S | |||
ランナーミレッジが二盗 | T0-2S | ||||
【田中】 | ファースト犠打 | T0-2S | |||
【川端】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
【畠山】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
3回裏 | |||||
【新井良】 | センターヒット | T0-2S | |||
【藤井彰】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
【平野】 | 見逃し三振 | T0-2S | |||
4回表 | |||||
【松井淳】 | セカンドヒット | T0-2S | |||
【森岡】 | センターフライ | T0-2S | |||
【福地】 | レフトヒット | T0-2S | |||
【相川】 | レフトタイムリーヒット | T0-3S | |||
【ロマン】 | セカンドゴロ | T0-3S | |||
【ミレッジ】 | セカンドゴロ | T0-3S | |||
4回裏 | |||||
【大和】 | レフトフライ | T0-3S | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T0-3S | |||
【新井貴】 | ショートゴロ | T0-3S | |||
5回表 | |||||
【田中】 | ショートゴロ | T0-3S | |||
【川端】 | 見逃し三振 | T0-3S | |||
【畠山】 | セカンドフライ | T0-3S | |||
5回裏 | |||||
【金本】 | レフトヒット | T0-3S | |||
【マートン】 | セカンド併殺打 | T0-3S | |||
【新井良】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
6回表 | |||||
【松井淳】 | ショートゴロ | T0-3S | |||
【森岡】 | フォアボール | T0-3S | |||
【福地】 | フォアボール | T0-3S | |||
【相川】 | セカンド併殺打 | T0-3S | |||
6回裏 | |||||
【代打・今成】 | サードファウルフライ | T0-3S | |||
【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
【平野】 | ライトヒット | T0-3S | |||
【大和】 | サードゴロ | T0-3S | |||
7回表 | |||||
(投手交代)スタンリッジ → 鶴 | |||||
【ロマン】 | ショートゴロ | T0-3S | |||
【ミレッジ】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
【田中】 | セカンドゴロ | T0-3S | |||
7回裏 | |||||
【鳥谷】 | ライトヒット | T0-3S | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
【金本】 | ライトフライ | T0-3S | |||
【マートン】 | ショートライナー | T0-3S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)鶴 → 加藤 | |||||
【川端】 | レフトフライ | T0-3S | |||
【畠山】 | ライトフライ | T0-3S | |||
【松井淳】 | センターフライ | T0-3S | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)三輪 ライト | |||||
【新井良】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
【今成】 | レフトフライ | T0-3S | |||
【代打・ブラゼル】 | フォアボール | T0-3S | |||
(代走)上本 | |||||
【平野】 | サードファウルフライ | T0-3S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)加藤 → 渡辺 | |||||
【森岡】 | レフトオーバーツーベース | T0-3S | |||
【福地】 | キャッチャー犠打 | T0-3S | |||
【相川】 | フォアボール | T0-3S | |||
【ロマン】 | センターフライ | T0-3S | |||
【ミレッジ】 | レフトタイムリーヒット | T0-5S | |||
【田中】 | フォアボール | T0-5S | |||
【川端】 | ファーストゴロ | T0-5S | |||
9回裏 | |||||
【大和】 | センターフライ | T0-5S | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T0-5S | |||
【新井貴】 | ショートゴロ | T0-5S |
※この画面は自動更新されません。