FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 江柄子-高木康-小山-田原 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【長野】 | フォアボール | T0-0G | |||
【松本哲】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0G | |||
【坂本】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【阿部】 | フォアボール | T0-0G | |||
【村田】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | ライトフライ | T0-0G | |||
【大和】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T0-0G | |||
ランナー鳥谷が二盗 | T0-0G | ||||
【新井良】 | ファーストファウルフライ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【高橋由】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【藤村】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【實松】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
【江柄子】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【マートン】 | センターヒット | T0-0G | |||
【ブラゼル】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【平野】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【藤井彰】 | フォアボール | T0-0G | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【上本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【長野】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【松本哲】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
3回裏 | |||||
【大和】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【鳥谷】 | セカンドヒット | T0-0G | |||
【新井良】 | サードゴロ(エラー) | T0-0G | |||
ランナー鳥谷が三盗 | T0-0G | ||||
【マートン】 | ライトフライ | T1-0G | |||
(投手交代)江柄子 → 高木康 | |||||
【ブラゼル】 | フォアボール | T1-0G | |||
【平野】 | センタータイムリーヒット | T2-0G | |||
【藤井彰】 | センタータイムリーヒット | T3-0G | |||
【メッセンジャー】 | レフトタイムリーヒット | T4-0G | |||
【上本】 | ショートゴロ | T4-0G | |||
4回表 | |||||
【阿部】 | ショートゴロ | T4-0G | |||
【村田】 | センターフライ | T4-0G | |||
【高橋由】 | センターヒット | T4-0G | |||
【藤村】 | レフトヒット | T4-0G | |||
【實松】 | フォアボール | T4-0G | |||
【代打・古城】 | ライトフライ | T4-0G | |||
4回裏 | |||||
(投手交代)高木康 → 小山 | |||||
【大和】 | 左中間ツーベース | T4-0G | |||
【鳥谷】 | ライトオーバータイムリースリーベース | T5-0G | |||
【新井良】 | レフト犠牲フライ | T6-0G | |||
【マートン】 | センターフライ | T6-0G | |||
【ブラゼル】 | レフトフライ | T6-0G | |||
5回表 | |||||
【長野】 | 見逃し三振 | T6-0G | |||
【松本哲】 | ショートフライ | T6-0G | |||
【坂本】 | ライトフライ | T6-0G | |||
5回裏 | |||||
【平野】 | センターフライ | T6-0G | |||
【藤井彰】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
【メッセンジャー】 | ショートゴロ | T6-0G | |||
6回表 | |||||
【阿部】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
【村田】 | 振り逃げ | T6-0G | |||
ワイルドピッチ | |||||
ランナー村田が二盗アウト | T6-0G | ||||
【高橋由】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
(守備交代)大田 ファースト | |||||
6回裏 | |||||
【上本】 | サードゴロ | T6-0G | |||
【大和】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
【鳥谷】 | ライトフライ | T6-0G | |||
7回表 | |||||
【藤村】 | ファーストライナー | T6-0G | |||
【實松】 | 見逃し三振 | T6-0G | |||
【代打・矢野】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)小山 → 田原 | |||||
【新井良】 | レフトフライ | T6-0G | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | T6-0G | |||
【ブラゼル】 | レフトフライ | T6-0G | |||
8回表 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【長野】 | ライトヒット | T6-0G | |||
【松本哲】 | センターフライ | T6-0G | |||
【坂本】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
【大田】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
8回裏 | |||||
【平野】 | センターフライ | T6-0G | |||
【藤井彰】 | センターヒット | T6-0G | |||
【メッセンジャー】 | スリーバント失敗 | T6-0G | |||
【上本】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
9回表 | |||||
【村田】 | ショートゴロ | T6-0G | |||
【高橋由】 | セカンドゴロ | T6-0G | |||
【藤村】 | レフトフライ | T6-0G | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。