FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | メッセンジャー |
---|---|
ヤクルト | 石川-七條-押本-正田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【西岡】 | センターヒット | S0-0T | |||
【大和】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | S0-0T | |||
1回裏 | |||||
【比屋根】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
【田中浩】 | センターヒット | S0-0T | |||
【ミレッジ】 | フォアボール | S0-0T | |||
【バレンティン】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【岩村】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
2回表 | |||||
【マートン】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
【新井良】 | セカンドライナー | S0-0T | |||
【新井貴】 | フォアボール | S0-0T | |||
【藤井彰】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
2回裏 | |||||
【畠山】 | サードゴロ | S0-0T | |||
【森岡】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【中村】 | セカンドヒット | S0-0T | |||
【石川】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
3回表 | |||||
【俊介】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【メッセンジャー】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
【西岡】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
3回裏 | |||||
【比屋根】 | ライトヒット | S0-0T | |||
【田中浩】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
【ミレッジ】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
【バレンティン】 | キャッチャーファウルフライ | S0-0T | |||
4回表 | |||||
【大和】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
4回裏 | |||||
【岩村】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【畠山】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
【森岡】 | フォアボール | S0-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【中村】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
5回表 | |||||
【新井良】 | センターヒット | S0-0T | |||
【新井貴】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
【藤井彰】 | ショートゴロ(エラー) | S0-0T | |||
【俊介】 | センターヒット | S0-0T | |||
【メッセンジャー】 | センターオーバー3点タイムリーツーベース | S0-3T | |||
【西岡】 | レフトヒット | S0-3T | |||
【大和】 | レフト線2点タイムリーツーベース | S0-5T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | S0-5T | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | S0-5T | |||
【新井良】 | ライトフライ | S0-5T | |||
5回裏 | |||||
【代打・水田】 | ライトフライ | S0-5T | |||
【比屋根】 | ショートフライ | S0-5T | |||
【田中浩】 | ピッチャーゴロ | S0-5T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)石川 → 七條 | |||||
【新井貴】 | ライトヒット | S0-5T | |||
【藤井彰】 | 見逃し三振 | S0-5T | |||
【俊介】 | ショート併殺打 | S0-5T | |||
6回裏 | |||||
【ミレッジ】 | 左中間ツーベース | S0-5T | |||
【バレンティン】 | 空振り三振 | S0-5T | |||
【岩村】 | 空振り三振 | S0-5T | |||
【畠山】 | ライトフライ | S0-5T | |||
7回表 | |||||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | S0-5T | |||
【西岡】 | ライトフライ | S0-5T | |||
【大和】 | センターフライ | S0-5T | |||
7回裏 | |||||
【森岡】 | セカンドゴロ | S0-5T | |||
【中村】 | レフトヒット | S0-5T | |||
【代打・上田】 | 空振り三振 | S0-5T | |||
【比屋根】 | ライトフライ | S0-5T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)七條 → 押本 | |||||
【鳥谷】 | ショートゴロ(エラー) | S0-5T | |||
【マートン】 | ショートゴロ | S0-5T | |||
(代走)田上 | |||||
ランナー田上が二盗 | S0-5T | ||||
【新井良】 | サードゴロ | S0-5T | |||
【新井貴】 | 見逃し三振 | S0-5T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)坂 サード | |||||
【田中浩】 | セカンドゴロ | S0-5T | |||
【ミレッジ】 | レフトフライ | S0-5T | |||
【バレンティン】 | ショートゴロ | S0-5T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)押本 → 正田 | |||||
【藤井彰】 | サードゴロ | S0-5T | |||
【俊介】 | サードゴロ | S0-5T | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | S0-5T | |||
9回裏 | |||||
【岩村】 | 空振り三振 | S0-5T | |||
【畠山】 | ショートゴロ | S0-5T | |||
【森岡】 | ファーストゴロ | S0-5T |
※この画面は自動更新されません。