FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
日ハム | 武田勝-鍵谷-根本 |
---|---|
阪神 | 藤浪-安藤-加藤 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【陽】 | ショートゴロ | T0-0F | |||
【西川】 | レフトフライ | T0-0F | |||
【アブレイユ】 | サードゴロ | T0-0F | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | センターフライ | T0-0F | |||
【大和】 | フォアボール | T0-0F | |||
【鳥谷】 | センターヒット | T0-0F | |||
【マートン】 | ライトタイムリーヒット | T1-0F | |||
【新井貴】 | ライトタイムリーヒット | T2-0F | |||
【新井良】 | ライトタイムリーヒット | T3-0F | |||
【浅井】 | ライトタイムリーヒット | T4-0F | |||
【藤井彰】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | T6-0F | |||
【藤浪】 | ファーストゴロ | T6-0F | |||
2回表 | |||||
【中田】 | 左中間ツーベース | T6-0F | |||
【大谷】 | レフトフライ | T6-0F | |||
【大引】 | ピッチャーゴロ | T6-0F | |||
【今浪】 | ライトタイムリーヒット | T6-1F | |||
【鶴岡】 | ライトフライ | T6-1F | |||
2回裏 | |||||
【西岡】 | ショートゴロ | T6-1F | |||
【大和】 | センターフライ | T6-1F | |||
【鳥谷】 | レフトヒット | T6-1F | |||
【マートン】 | レフトヒット | T6-1F | |||
【新井貴】 | ライトフライ | T6-1F | |||
3回表 | |||||
【武田勝】 | ピッチャーゴロ | T6-1F | |||
【陽】 | レフトヒット | T6-1F | |||
【西川】 | セカンドゴロ | T6-1F | |||
【アブレイユ】 | サードゴロ | T6-1F | |||
3回裏 | |||||
【新井良】 | セカンドフライ | T6-1F | |||
【浅井】 | ファーストフライ | T6-1F | |||
【藤井彰】 | センターヒット | T6-1F | |||
【藤浪】 | サードゴロ | T6-1F | |||
4回表 | |||||
【中田】 | サードゴロ | T6-1F | |||
【大谷】 | レフトツーベース | T6-1F | |||
【大引】 | 空振り三振 | T6-1F | |||
【今浪】 | セカンドゴロ | T6-1F | |||
4回裏 | |||||
【西岡】 | センターヒット | T6-1F | |||
【大和】 | ピッチャー犠打 | T6-1F | |||
ランナー西岡が三盗 | T7-1F | ||||
【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | T7-1F | |||
【マートン】 | ショートゴロ | T7-1F | |||
【新井貴】 | レフトヒット | T7-1F | |||
【新井良】 | 空振り三振 | T7-1F | |||
5回表 | |||||
【鶴岡】 | ライトヒット | T7-1F | |||
【代打・ホフパワー】 | ショートファウルフライ | T7-1F | |||
【陽】 | ライトフライ | T7-1F | |||
ワイルドピッチ | |||||
【西川】 | センターフライ | T7-1F | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)武田勝 → 鍵谷 | |||||
【浅井】 | ショートフライ | T7-1F | |||
【藤井彰】 | ショートゴロ | T7-1F | |||
【藤浪】 | 見逃し三振 | T7-1F | |||
6回表 | |||||
【アブレイユ】 | センターフライ | T7-1F | |||
【中田】 | サードゴロ | T7-1F | |||
【大谷】 | 右中間ツーベース | T7-1F | |||
【大引】 | ライトフライ | T7-1F | |||
6回裏 | |||||
【西岡】 | ファーストゴロ | T7-1F | |||
【大和】 | レフトフライ | T7-1F | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T7-1F | |||
7回表 | |||||
【今浪】 | セカンドゴロ(エラー) | T7-1F | |||
【鶴岡】 | ショート併殺打 | T7-1F | |||
【代打・稲葉】 | 空振り三振 | T7-1F | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)鍵谷 → 根本 | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | T7-1F | |||
【新井貴】 | レフトフライ | T7-1F | |||
【新井良】 | セカンドフライ | T7-1F | |||
8回表 | |||||
(守備交代)柴田 ライト | |||||
(投手交代)藤浪 → 安藤 | |||||
【陽】 | サードゴロ | T7-1F | |||
【西川】 | レフトヒット | T7-1F | |||
ランナー西川が二盗 | T7-1F | ||||
【アブレイユ】 | 空振り三振 | T7-1F | |||
【中田】 | ピッチャーゴロ | T7-1F | |||
8回裏 | |||||
【浅井】 | セカンドゴロ | T7-1F | |||
【藤井彰】 | ライトヒット | T7-1F | |||
【代打・コンラッド】 | デッドボール | T7-1F | |||
【西岡】 | センターフライ | T7-1F | |||
【大和】 | ピッチャーゴロ | T7-1F | |||
9回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 加藤 | |||||
(守備交代)坂 セカンド | |||||
【大谷】 | 空振り三振 | T7-1F | |||
【大引】 | 空振り三振 | T7-1F | |||
【代打・小谷野】 | レフトヒット | T7-1F | |||
【代打・金子誠】 | ショートゴロ | T7-1F | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。