FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | スタンリッジ-加藤-久保田 |
---|---|
広島 | バリントン-永川勝-ミコライオ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【西岡】 | サードゴロ | C0-0T | |||
【坂】 | 右中間ソロホームラン | C0-1T | |||
【マートン】 | レフトエンタイトルツーベース | C0-1T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | C0-1T | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
1回裏 | |||||
【丸】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
【菊池】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
【キラ】 | ファーストゴロ | C0-1T | |||
2回表 | |||||
【伊藤隼】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
【清水】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
【スタンリッジ】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
2回裏 | |||||
【エルドレッド】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
【松山】 | 左中間ツーベース | C0-1T | |||
【梵】 | センタータイムリーヒット | C1-1T | |||
【木村】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
【石原】 | 敬遠 | C1-1T | |||
【バリントン】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
3回表 | |||||
【西岡】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
【坂】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
【マートン】 | センターツーベース | C1-1T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | C1-1T | |||
【新井貴】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
3回裏 | |||||
【丸】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
【菊池】 | レフトヒット | C1-1T | |||
ボーク | |||||
【キラ】 | ファーストゴロ | C1-1T | |||
【エルドレッド】 | ファーストゴロ | C1-1T | |||
4回表 | |||||
【福留】 | センターフライ | C1-1T | |||
【伊藤隼】 | センターフライ | C1-1T | |||
【清水】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
4回裏 | |||||
【松山】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
【梵】 | センターフライ | C1-1T | |||
【木村】 | センターヒット | C1-1T | |||
【石原】 | サードゴロ | C1-1T | |||
5回表 | |||||
【スタンリッジ】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
【西岡】 | セカンドフライ | C1-1T | |||
【坂】 | ファーストゴロ | C1-1T | |||
5回裏 | |||||
【バリントン】 | 見逃し三振 | C1-1T | |||
【丸】 | センターフライ | C1-1T | |||
【菊池】 | センターヒット | C1-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【キラ】 | 見逃し三振 | C1-1T | |||
6回表 | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | C1-1T | |||
【新井貴】 | ショート併殺打 | C1-1T | |||
6回裏 | |||||
【エルドレッド】 | 見逃し三振 | C1-1T | |||
【松山】 | レフトフライ | C1-1T | |||
【梵】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
7回表 | |||||
【福留】 | ファーストゴロ | C1-1T | |||
【伊藤隼】 | レフトフライ | C1-1T | |||
【清水】 | レフトヒット | C1-1T | |||
【スタンリッジ】 | ピッチャーゴロ | C1-1T | |||
7回裏 | |||||
【木村】 | センターヒット | C1-1T | |||
【石原】 | ピッチャー犠打 | C1-1T | |||
【代打・岩本】 | ライトタイムリーヒット | C2-1T | |||
(代走)赤松 | |||||
ランナー赤松が二盗 | C2-1T | ||||
【丸】 | フォアボール | C2-1T | |||
パスボール | |||||
【菊池】 | センター犠牲フライ | C3-1T | |||
(投手交代)スタンリッジ → 加藤 | |||||
ランナー丸が二盗(ディレードスチール) | C3-1T | ||||
【キラ】 | 空振り三振 | C3-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)バリントン → 永川勝 | |||||
【西岡】 | 空振り三振 | C3-1T | |||
【坂】 | セカンドゴロ | C3-1T | |||
【マートン】 | センターヒット | C3-1T | |||
【鳥谷】 | ショートフライ | C3-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)加藤 → 久保田 | |||||
【エルドレッド】 | レフト線ツーベース | C3-1T | |||
【松山】 | 空振り三振 | C3-1T | |||
【梵】 | センターフライ | C3-1T | |||
【木村】 | ライトフライ | C3-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)永川勝 → ミコライオ | |||||
(守備交代)上本 サード | |||||
【新井貴】 | セカンドゴロ | C3-1T | |||
【福留】 | レフトフライ | C3-1T | |||
【伊藤隼】 | 空振り三振 | C3-1T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。