FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 小山-澤村 |
---|---|
阪神 | 藤浪-筒井-久保-安藤-加藤-福原 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【長野】 | 左中間ツーベース | T0-0G | |||
【橋本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【坂本】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【村田】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【俊介】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【ボウカー】 | ライト線ツーベース | T0-0G | |||
【亀井】 | センターヒット | T0-0G | |||
ランナー亀井が二盗 | T0-0G | ||||
【寺内】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【加藤】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【小山】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【マートン】 | センターフライ | T0-0G | |||
【桧山】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【今成】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【長野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【橋本】 | レフトヒット | T0-0G | |||
ランナー橋本が二盗アウト | T0-0G | ||||
【坂本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
3回裏 | |||||
【新井良】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【藤井彰】 | セカンド併殺打 | T0-0G | |||
【藤浪】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
4回表 | |||||
【村田】 | センターフライ | T0-0G | |||
【ボウカー】 | フォアボール | T0-0G | |||
【亀井】 | フォアボール | T0-0G | |||
【寺内】 | 左中間タイムリーツーベース | T0-1G | |||
【加藤】 | 見逃し三振 | T0-3G | |||
【小山】 | ファーストゴロ | T0-3G | |||
4回裏 | |||||
【西岡】 | ライトヒット | T0-3G | |||
ワイルドピッチ | |||||
【俊介】 | フォアボール | T0-3G | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | T0-3G | |||
【マートン】 | ピッチャーゴロ | T0-3G | |||
【桧山】 | ライトフライ | T0-3G | |||
5回表 | |||||
(守備交代)上本 セカンド | |||||
【長野】 | ピッチャーゴロ | T0-3G | |||
【橋本】 | センターヒット | T0-3G | |||
【坂本】 | ライトフライ | T0-3G | |||
【村田】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
5回裏 | |||||
【今成】 | フォアボール | T0-3G | |||
【新井良】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【代打・日高】 | ファーストゴロ | T0-3G | |||
【代打・福留】 | レフトフライ | T0-3G | |||
6回表 | |||||
(投手交代)藤浪 → 筒井 | |||||
【ボウカー】 | セカンドゴロ | T0-3G | |||
【亀井】 | センターヒット | T0-3G | |||
【寺内】 | ショート併殺打 | T0-3G | |||
6回裏 | |||||
【上本】 | 見逃し三振 | T0-3G | |||
【俊介】 | セカンドフライ | T0-3G | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-3G | |||
7回表 | |||||
(投手交代)筒井 → 久保 | |||||
【加藤】 | ライトフライ | T0-3G | |||
【小山】 | 見逃し三振 | T0-3G | |||
【長野】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)立岡 センター | |||||
【マートン】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【桧山】 | ファーストゴロ | T0-3G | |||
【今成】 | センターフライ | T0-3G | |||
8回表 | |||||
(守備交代)柴田 ライト | |||||
(投手交代)久保 → 安藤 | |||||
【橋本】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
【坂本】 | ショートゴロ | T0-3G | |||
【村田】 | センターフライ | T0-3G | |||
(守備交代)藤村 セカンド | |||||
(守備交代)鈴木 センター | |||||
8回裏 | |||||
【新井良】 | センターヒット | T0-3G | |||
【日高】 | サードゴロ(エラー) | T0-3G | |||
【代打・新井貴】 | ライトフライ | T0-3G | |||
【上本】 | センター3ランホームラン | T3-3G | |||
【俊介】 | フォアボール | T3-3G | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T3-3G | |||
(投手交代)小山 → 澤村 | |||||
【マートン】 | サードゴロ | T3-3G | |||
【柴田】 | セカンドゴロ(エラー) | T3-3G | |||
【今成】 | 空振り三振 | T4-3G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 加藤 | |||||
(守備交代)坂 サード | |||||
【代打・矢野】 | 空振り三振 | T4-3G | |||
【亀井】 | 見逃し三振 | T4-3G | |||
(投手交代)加藤 → 福原 | |||||
【寺内】 | レフトヒット | T4-3G | |||
ワイルドピッチ | |||||
【代打・阿部】 | 敬遠 | T4-3G | |||
【代打・石井】 | フォアボール | T4-3G | |||
【立岡】 | ショートゴロ | T4-3G | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。