FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 榎田-小嶋-金田-玉置 |
---|---|
中日 | 岡田-若松-小川-朝倉-雄太-田島 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【大和】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【鳥谷】 | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【ルナ】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【荒木】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【ゴメス】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【マートン】 | センターフライ | D0-0T | |||
【福留】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【新井良】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【森田】 | サードフライ | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【平田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【森野】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
【小笠原】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【藤井】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【高橋周】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【清水】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【緒方】 | デッドボール | D0-0T | |||
【上本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【大和】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
3回裏 | |||||
【松井雅】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【ルナ】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
【荒木】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【ゴメス】 | レフトフライ | D0-0T | |||
4回表 | |||||
(投手交代)岡田 → 若松 | |||||
【マートン】 | レフト線ヒット | D0-0T | |||
(代走)伊藤隼 | |||||
【福留】 | ライトヒット | D0-0T | |||
(代走)今成 | |||||
【新井良】 | センタータイムリーヒット | D0-1T | |||
【森田】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
【清水】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
【緒方】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
4回裏 | |||||
(守備交代)西田 ショート | |||||
【平田】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
【森野】 | レフトヒット | D0-2T | |||
【代打・福田】 | ライトヒット | D0-2T | |||
【藤井】 | センターヒット | D0-2T | |||
【高橋周】 | ファースト併殺打 | D0-2T | |||
(守備交代)谷 サード | |||||
5回表 | |||||
【上本】 | サードゴロ | D0-2T | |||
【大和】 | フォアボール | D0-2T | |||
【西田】 | ショートフライ | D0-2T | |||
ランナー大和が二盗 | D0-2T | ||||
【伊藤隼】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
5回裏 | |||||
(守備交代)俊介 センター | |||||
(投手交代)榎田 → 小嶋 | |||||
【松井雅】 | ライト線ツーベース | D0-2T | |||
【ルナ】 | センターフライ | D0-2T | |||
【荒木】 | ショートタイムリーヒット | D1-2T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
【平田】 | ライトヒット | D1-2T | |||
【谷】 | レフトタイムリーヒット | D2-2T | |||
【福田】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | D4-2T | |||
【藤井】 | フォアボール | D4-2T | |||
【高橋周】 | サードゴロ | D4-2T | |||
6回表 | |||||
(守備交代)エルナンデス セカンド | |||||
(守備交代)大島 センター | |||||
【今成】 | レフトヒット | D4-2T | |||
【新井良】 | センターフライ | D4-2T | |||
(投手交代)若松 → 小川 | |||||
【森田】 | ショートフライ | D4-2T | |||
【清水】 | ライトフライ | D4-2T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
(投手交代)小嶋 → 金田 | |||||
【松井雅】 | ショートゴロ | D4-2T | |||
【代打・野本】 | ファーストゴロ | D4-2T | |||
【エルナンデス】 | センターヒット | D4-2T | |||
【大島】 | セカンドゴロ | D4-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)小川 → 朝倉 | |||||
【緒方】 | サードゴロ | D4-2T | |||
【上本】 | ライトフライ | D4-2T | |||
【俊介】 | ショートゴロ | D4-2T | |||
7回裏 | |||||
【平田】 | キャッチャーゴロ | D4-2T | |||
【谷】 | サードゴロ | D4-2T | |||
【福田】 | レフトヒット | D4-2T | |||
【藤井】 | ショートゴロ | D4-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)朝倉 → 雄太 | |||||
【西田】 | レフトフライ | D4-2T | |||
【伊藤隼】 | ファーストゴロ | D4-2T | |||
【今成】 | センターヒット | D4-2T | |||
【新井良】 | サードゴロ | D4-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)金田 → 玉置 | |||||
【高橋周】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
【松井雅】 | ピッチャーゴロ | D4-2T | |||
【野本】 | ピッチャーヒット | D4-2T | |||
(代走)岩崎 | |||||
【エルナンデス】 | ファーストゴロ | D4-2T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)工藤 レフト | |||||
(守備交代)森越 ショート | |||||
(投手交代)雄太 → 田島 | |||||
【森田】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
【代打・梅野】 | センターフライ | D4-2T | |||
【緒方】 | セカンドヒット | D4-2T | |||
【上本】 | セカンドフライ | D4-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。