FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-秋山-加藤 |
|---|---|
| ソフトバンク | スタンリッジ-寺原-岡本-嘉弥真-千賀 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | レフトヒット | H0-0T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | H0-0T | |||
| ランナー西岡が二盗アウト | H0-0T | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中村】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【今宮】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【吉村】 | レフトフライ | H0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【李大浩】 | ファーストファウルフライ | H0-0T | |||
| 【長谷川】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 【松田】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【今成】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【清水】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【伊藤隼】 | ライトヒット | H0-0T | |||
| 【西岡】 | ピッチャーゴロ | H0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【柳田】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【鶴岡】 | ライトヒット | H0-0T | |||
| 【本多】 | レフトヒット | H0-0T | |||
| 【中村】 | セカンド併殺打 | H0-0T | |||
| (投手交代)スタンリッジ → 寺原 | |||||
| 4回表 | |||||
| 【大和】 | フォアボール | H0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドフライ | H0-0T | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | H0-0T | ||||
| 【新井貴】 | 途中終了 | H0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 秋山 | |||||
| 【今宮】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 【吉村】 | レフト線ツーベース | H0-0T | |||
| 【李大浩】 | サードライナー | H0-0T | |||
| 【長谷川】 | ライトタイムリーヒット | H1-0T | |||
| 【松田】 | ショートヒット | H1-0T | |||
| 【柳田】 | センターフライ | H1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井貴】 | ライトヒット | H1-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | H1-0T | |||
| 【今成】 | レフトヒット | H1-0T | |||
| 【清水】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【伊藤隼】 | ファーストゴロ | H1-0T | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)上本 セカンド | |||||
| 【鶴岡】 | ライトフライ | H1-0T | |||
| 【本多】 | フォアボール | H1-0T | |||
| 【中村】 | セカンドフライ | H1-0T | |||
| ランナー本多が二盗 | H1-0T | ||||
| 【今宮】 | レフトタイムリーヒット | H2-0T | |||
| 【吉村】 | 見逃し三振 | H2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大和】 | ショートフライ | H2-0T | |||
| 【鳥谷】 | キャッチャーファウルフライ | H2-0T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | H2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)緒方 ライト | |||||
| (守備交代)西田 ショート | |||||
| 【代打・松中】 | センターフライ | H2-0T | |||
| 【長谷川】 | レフトフライ | H2-0T | |||
| 【松田】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)城所 ライト | |||||
| (守備交代)明石 サード | |||||
| (守備交代)拓也 キャッチャー | |||||
| (投手交代)寺原 → 岡本 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | H2-0T | |||
| 【福留】 | ショートフライ | H2-0T | |||
| 【今成】 | レフトヒット | H2-0T | |||
| 【代打・新井良】 | フォアボール | H2-0T | |||
| 【伊藤隼】 | フォアボール | H2-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【柳田】 | 見逃し三振 | H2-0T | |||
| 【拓也】 | サードゴロ | H2-0T | |||
| 【本多】 | サードフライ | H2-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)牧原 セカンド | |||||
| (投手交代)岡本 → 嘉弥真 | |||||
| 【大和】 | センターフライ | H2-0T | |||
| 【緒方】 | センターフライ | H2-0T | |||
| 【西田】 | 見逃し三振 | H2-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)秋山 → 加藤 | |||||
| 【中村】 | レフトフライ | H2-0T | |||
| 【今宮】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
| 【代打・江川】 | サードゴロ | H2-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)嘉弥真 → 千賀 | |||||
| 【梅野】 | セカンドフライ | H2-0T | |||
| 【代打・坂】 | ショートゴロ | H2-0T | |||
| 【今成】 | ピッチャーゴロ | H2-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















