FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ロッテ | 成瀬-吉原-中後-大谷 |
---|---|
阪神 | 榎田-筒井-鶴-金田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【荻野貴】 | ピッチャーゴロ | T0-0M | |||
【鈴木】 | ショートフライ | T0-0M | |||
【清田】 | ピッチャーゴロ | T0-0M | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | サードゴロ | T0-0M | |||
【大和】 | サードフライ | T0-0M | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
2回表 | |||||
【今江】 | センターフライ | T0-0M | |||
【角中】 | ピッチャーゴロ | T0-0M | |||
【井上】 | センターヒット | T0-0M | |||
【ハフマン】 | フォアボール | T0-0M | |||
【吉田】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T0-2M | |||
【根元】 | ファーストゴロ | T0-2M | |||
2回裏 | |||||
【マートン】 | セカンドフライ | T0-2M | |||
【新井貴】 | セカンドライナー | T0-2M | |||
【福留】 | 空振り三振 | T0-2M | |||
3回表 | |||||
【荻野貴】 | キャッチャーフライ | T0-2M | |||
【鈴木】 | ピッチャーゴロ | T0-2M | |||
【清田】 | サードゴロ | T0-2M | |||
3回裏 | |||||
【新井良】 | センターヒット | T0-2M | |||
【清水】 | ショートゴロ | T0-2M | |||
【狩野】 | ライトヒット | T0-2M | |||
【西岡】 | レフトフライ | T0-2M | |||
【大和】 | ライトフライ | T0-2M | |||
4回表 | |||||
【今江】 | セカンドゴロ | T0-2M | |||
【角中】 | セカンドフライ | T0-2M | |||
【井上】 | 空振り三振 | T0-2M | |||
4回裏 | |||||
(守備交代)細谷 サード | |||||
【鳥谷】 | ショートフライ | T0-2M | |||
【マートン】 | レフトヒット | T0-2M | |||
【新井貴】 | キャッチャーフライ | T0-2M | |||
【福留】 | 見逃し三振 | T0-2M | |||
5回表 | |||||
(投手交代)榎田 → 筒井 | |||||
【ハフマン】 | 右中間ツーベース | T0-2M | |||
【吉田】 | キャッチャーゴロ | T0-2M | |||
【根元】 | レフトオーバータイムリーツーベース | T0-3M | |||
【荻野貴】 | セカンドヒット | T0-3M | |||
【鈴木】 | ライトタイムリーヒット | T0-5M | |||
【清田】 | ピッチャーゴロ | T0-5M | |||
【細谷】 | ライトオーバータイムリースリーベース | T0-6M | |||
【角中】 | ファーストゴロ | T0-6M | |||
5回裏 | |||||
(守備交代)岡田 センター | |||||
(投手交代)成瀬 → 吉原 | |||||
【新井良】 | ショートフライ | T0-6M | |||
【清水】 | フォアボール | T0-6M | |||
【狩野】 | ショートフライ | T0-6M | |||
【西岡】 | 空振り三振 | T0-6M | |||
6回表 | |||||
(守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
(守備交代)伊藤隼 ライト | |||||
(守備交代)上本 セカンド | |||||
【井上】 | サードゴロ | T0-6M | |||
【ハフマン】 | セカンドフライ | T0-6M | |||
【吉田】 | レフトヒット | T0-6M | |||
【根元】 | セカンドゴロ | T0-6M | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)江村 キャッチャー | |||||
(守備交代)大嶺翔 サード | |||||
【大和】 | ショートゴロ | T0-6M | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-6M | |||
【マートン】 | ショートゴロ(エラー) | T0-6M | |||
(代走)緒方 | |||||
【新井貴】 | レフトヒット | T0-6M | |||
(代走)西田 | |||||
【福留】 | レフトフライ | T0-6M | |||
7回表 | |||||
(守備交代)今成 サード | |||||
(投手交代)筒井 → 鶴 | |||||
【荻野貴】 | 見逃し三振 | T0-6M | |||
【鈴木】 | ショートゴロ | T0-6M | |||
【代打・大松】 | ショートゴロ | T0-6M | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)伊志嶺 ライト | |||||
(投手交代)吉原 → 中後 | |||||
【新井良】 | レフトヒット | T0-6M | |||
【伊藤隼】 | サードゴロ | T0-6M | |||
ワイルドピッチ | |||||
【上本】 | フォアボール | T0-6M | |||
【鶴岡】 | レフトヒット | T0-6M | |||
【大和】 | ファーストライナー | T0-6M | |||
【今成】 | フォアボール | T1-6M | |||
【緒方】 | 空振り三振 | T1-6M | |||
8回表 | |||||
【細谷】 | 空振り三振 | T1-6M | |||
【岡田】 | ショートゴロ | T1-6M | |||
【伊志嶺】 | セカンドゴロ | T1-6M | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)中後 → 大谷 | |||||
【西田】 | 見逃し三振 | T1-6M | |||
【代打・梅野】 | セカンドゴロ | T1-6M | |||
【新井良】 | レフトソロホームラン | T2-6M | |||
【伊藤隼】 | フォアボール | T2-6M | |||
【上本】 | 空振り三振 | T2-6M | |||
9回表 | |||||
(投手交代)鶴 → 金田 | |||||
【ハフマン】 | ファーストフライ | T2-6M | |||
【代打・田村】 | 空振り三振 | T2-6M | |||
【大嶺翔】 | ショートゴロ | T2-6M | |||
9回裏 | |||||
【代打・坂】 | センターヒット | T2-6M | |||
【代打・柴田】 | ショート併殺打 | T2-6M | |||
【今成】 | ショートゴロ | T2-6M |
※この画面は自動更新されません。