FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 鶴-筒井-伊藤和-岩本-山本 |
|---|---|
| 巨人 | 宮國-阿南-笠原-田原誠 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【大和】 | サードライナー | G0-0T | |||
| ランナー上本が二盗 | G0-0T | ||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【新井良】 | ライトタイムリーヒット | G0-1T | |||
| 【西田】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 【アンダーソン】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【長野】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【村田】 | センター犠牲フライ | G1-1T | |||
| 【阿部】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【ロペス】 | レフトオーバータイムリーツーベース | G2-1T | |||
| 【片岡】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【伊藤隼】 | センターフライ | G2-1T | |||
| 【鶴岡】 | ライトフライ | G2-1T | |||
| 【緒方】 | ライトヒット | G2-1T | |||
| ランナー緒方が二盗アウト | G2-1T | ||||
| 【上本】 | 途中終了 | G2-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【橋本】 | ファーストゴロ | G2-1T | |||
| 【河野】 | 見逃し三振 | G2-1T | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【上本】 | セカンドフライ(エラー) | G2-1T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | G2-1T | |||
| 【新井貴】 | センタータイムリーヒット | G2-2T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | G2-2T | |||
| 【西田】 | ライトフライ | G2-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【アンダーソン】 | ショートヒット | G2-2T | |||
| 【長野】 | ライトフライ | G2-2T | |||
| 【村田】 | センターフライ | G2-2T | |||
| 【阿部】 | キャッチャーフライ | G2-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【伊藤隼】 | ファーストゴロ | G2-2T | |||
| 【鶴岡】 | セカンドゴロ | G2-2T | |||
| 【緒方】 | ライトヒット | G2-2T | |||
| ランナー緒方が二盗 | G2-2T | ||||
| 【上本】 | フォアボール | G2-2T | |||
| 【大和】 | ファーストゴロ | G2-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)鶴 → 筒井 | |||||
| 【ロペス】 | ライトヒット | G2-2T | |||
| (代走)大田 | |||||
| ランナー大田が二盗アウト | G2-2T | ||||
| 【片岡】 | フォアボール | G2-2T | |||
| (代走)藤村 | |||||
| ランナー藤村が二盗アウト | G2-2T | ||||
| 【橋本】 | フォアボール | G2-2T | |||
| 【河野】 | ライトヒット | G2-2T | |||
| 【坂本】 | レフト線タイムリーツーベース | G3-2T | |||
| 【アンダーソン】 | セカンドゴロ | G3-2T | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)鈴木 レフト | |||||
| (守備交代)坂口 サード | |||||
| (投手交代)宮國 → 阿南 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G3-2T | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | G3-2T | |||
| (代走)今成 | |||||
| 【新井良】 | セカンド併殺打 | G3-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【長野】 | センターフライ | G3-2T | |||
| 【坂口】 | サードゴロ | G3-2T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | G3-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【西田】 | ライトヒット | G3-2T | |||
| 【代打・狩野】 | ショート併殺打 | G3-2T | |||
| 【代打・梅野】 | センターヒット | G3-2T | |||
| 【緒方】 | ピッチャーヒット | G3-2T | |||
| 【上本】 | フォアボール | G3-2T | |||
| 【大和】 | ライト2点タイムリーヒット | G3-4T | |||
| 【代打・俊介】 | センタータイムリーヒット | G3-5T | |||
| 【今成】 | レフトタイムリーヒット | G3-6T | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | G3-6T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 伊藤和 | |||||
| 【大田】 | 空振り三振 | G3-6T | |||
| 【藤村】 | ライトヒット | G3-6T | |||
| 【橋本】 | 空振り三振 | G3-6T | |||
| 【河野】 | 空振り三振 | G3-6T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)矢野 レフト | |||||
| (投手交代)阿南 → 笠原 | |||||
| 【西田】 | 空振り三振 | G3-6T | |||
| 【狩野】 | 空振り三振 | G3-6T | |||
| 【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | G3-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)柴田 レフト | |||||
| (投手交代)伊藤和 → 岩本 | |||||
| 【代打・井端】 | フォアボール | G3-6T | |||
| 【鈴木】 | レフトフライ | G3-6T | |||
| 【矢野】 | センターオーバーツーベース | G3-6T | |||
| 【坂口】 | ピッチャーゴロ | G3-6T | |||
| 【代打・實松】 | 見逃し三振 | G3-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)小林 キャッチャー | |||||
| 【緒方】 | ライトフライ | G3-6T | |||
| 【上本】 | センターヒット | G3-6T | |||
| 【大和】 | サード併殺打 | G3-6T | |||
| (投手交代)岩本 → 山本 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【大田】 | フォアボール | G3-6T | |||
| 【藤村】 | レフトヒット | G3-6T | |||
| 【橋本】 | サードバントヒット | G3-6T | |||
| 【小林】 | レフト満塁ホームラン | G7-6T | |||
| 【井端】 | センターヒット | G7-6T | |||
| 【鈴木】 | セカンドフライ | G7-6T | |||
| 【矢野】 | センターフライ | G7-6T | |||
| 【坂口】 | センターヒット | G7-6T | |||
| 【實松】 | ショートゴロ | G7-6T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)笠原 → 田原誠 | |||||
| 【代打・森田】 | セカンドゴロ | G7-6T | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | G7-6T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | G7-6T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















