FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 尚成-加賀美 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-藤原-歳内-金田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【石川】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【山崎】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【多村】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【鳥谷】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【大和】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【西岡】 | センターフライ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【ブランコ】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【筒香】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
【バルディリス】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
(代走)白崎 | |||||
【松本】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【新井貴】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【福留】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
3回表 | |||||
【宮崎】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
【黒羽根】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【石川】 | ライト線ツーベース | T0-0DB | |||
【山崎】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
3回裏 | |||||
【新井良】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【梅野】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
【俊介】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【大和】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
4回表 | |||||
【多村】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【ブランコ】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【筒香】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【白崎】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【松本】 | センターフライ | T0-0DB | |||
4回裏 | |||||
(守備交代)後藤 ファースト | |||||
【西岡】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【マートン】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【新井貴】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【福留】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【新井良】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
5回表 | |||||
(守備交代)上本 セカンド | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 藤原 | |||||
【宮崎】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【黒羽根】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
【石川】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)尚成 → 加賀美 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
【俊介】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
【鳥谷】 | ピッチャーヒット | T0-0DB | |||
【大和】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【上本】 | センター犠牲フライ | T1-0DB | |||
【マートン】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
6回表 | |||||
(守備交代)緒方 ライト | |||||
(守備交代)西田 ショート | |||||
【山崎】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
【多村】 | ショートゴロ | T1-0DB | |||
【後藤】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)梶谷 ライト | |||||
【新井貴】 | センターヒット | T1-0DB | |||
【福留】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
【新井良】 | セカンド併殺打 | T1-0DB | |||
(守備交代)今成 サード | |||||
(投手交代)藤原 → 歳内 | |||||
7回表 | |||||
【筒香】 | センターフライ | T1-0DB | |||
【白崎】 | センターヒット | T1-0DB | |||
【松本】 | サード併殺打 | T1-0DB | |||
7回裏 | |||||
【梅野】 | サードゴロ | T1-0DB | |||
【俊介】 | センターヒット | T1-0DB | |||
【緒方】 | ライト線ツーベース | T1-0DB | |||
【大和】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
【上本】 | フォアボール | T1-0DB | |||
【西田】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)歳内 → 金田 | |||||
【宮崎】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
【代打・金城】 | センターヒット | T1-0DB | |||
(代走)内村 | |||||
【石川】 | ショートフライ | T1-0DB | |||
【代打・井手】 | フォアボール | T1-0DB | |||
【梶谷】 | ライトタイムリーヒット | T1-1DB | |||
【後藤】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)嶺井 キャッチャー | |||||
【今成】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
【代打・関本】 | 左中間ソロホームラン | T2-1DB | |||
【新井良】 | フォアボール | T2-1DB | |||
(代走)田上 | |||||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | T2-1DB | |||
【俊介】 | レフトタイムリーヒット | T3-1DB | |||
【緒方】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
9回表 | |||||
(守備交代)清水 キャッチャー | |||||
【筒香】 | レフトファウルフライ | T3-1DB | |||
【白崎】 | センターヒット | T3-1DB | |||
【松本】 | ファーストゴロ | T3-1DB | |||
【宮崎】 | レフトタイムリーヒット | T3-2DB | |||
(代走)西森 | |||||
【代打・柳田】 | セカンドゴロ | T3-2DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。