FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 榎田-吉見-金田-呉昇桓 |
|---|---|
| 西武 | レイノルズ-豊田-岡本篤-十亀-ウィリアムス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | L0-0T | |||
| 【俊介】 | ピッチャーゴロ | L0-0T | |||
| 【西岡】 | ファーストゴロ | L0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【栗山】 | セカンドゴロ | L0-0T | |||
| 【熊代】 | フォアボール | L0-0T | |||
| 【木村】 | フォアボール | L0-0T | |||
| 【浅村】 | サードゴロ | L0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【坂田】 | 空振り三振 | L0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | L0-0T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | L0-0T | |||
| 【今成】 | フォアボール | L0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | L0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ランサム】 | 見逃し三振 | L0-0T | |||
| 【秋山】 | ファーストゴロ | L0-0T | |||
| 【炭谷】 | ライトフライ | L0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【清水】 | セカンドゴロ | L0-0T | |||
| 【西田】 | 見逃し三振 | L0-0T | |||
| 【上本】 | ショートゴロ(エラー) | L0-0T | |||
| 【俊介】 | センターヒット | L0-0T | |||
| 【西岡】 | ライトフライ | L0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【金子侑】 | サードゴロ | L0-0T | |||
| 【栗山】 | センターヒット | L0-0T | |||
| ランナー栗山が二盗 | L0-0T | ||||
| 【熊代】 | 空振り三振 | L0-0T | |||
| 【木村】 | デッドボール | L0-0T | |||
| 【浅村】 | センターフライ | L0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | L0-0T | |||
| 【新井貴】 | ライトヒット | L0-0T | |||
| 【今成】 | レフトヒット | L0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | L0-0T | |||
| 【清水】 | サードゴロ | L0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂田】 | ライトフライ | L0-0T | |||
| 【ランサム】 | サードゴロ | L0-0T | |||
| 【秋山】 | ショートゴロ | L0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【西田】 | センターフライ | L0-0T | |||
| 【上本】 | センターフライ | L0-0T | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | L0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【炭谷】 | ショートゴロ(エラー) | L0-0T | |||
| 【金子侑】 | サード犠打 | L0-0T | |||
| 【栗山】 | レフトフライ | L0-0T | |||
| 【熊代】 | 左中間タイムリーツーベース | L1-0T | |||
| 【木村】 | ファーストゴロ | L1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)レイノルズ → 豊田 | |||||
| 【西岡】 | ライトヒット | L1-0T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | L1-0T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | L1-0T | |||
| ランナー西岡が二盗アウト | L1-0T | ||||
| 【今成】 | 途中終了 | L1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)新井良 ファースト | |||||
| 【浅村】 | ショートゴロ | L1-0T | |||
| 【坂田】 | セカンドゴロ | L1-0T | |||
| 【ランサム】 | 見逃し三振 | L1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)脇谷 ファースト | |||||
| (守備交代)鬼崎 サード | |||||
| (守備交代)上本 キャッチャー | |||||
| (投手交代)豊田 → 岡本篤 | |||||
| 【今成】 | レフトフライ | L1-0T | |||
| 【福留】 | センターフライ | L1-0T | |||
| 【代打・坂】 | ショートゴロ | L1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| (投手交代)榎田 → 吉見 | |||||
| 【秋山】 | フォアボール | L1-0T | |||
| (代走)斉藤 | |||||
| ランナー斉藤が二盗 | L1-0T | ||||
| 【上本】 | センターフライ | L1-0T | |||
| 【金子侑】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
| 【栗山】 | 見逃し三振 | L1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岡本篤 → 十亀 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | L1-0T | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | L1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)吉見 → 金田 | |||||
| 【熊代】 | セカンドゴロ | L1-0T | |||
| 【木村】 | センターヒット | L1-0T | |||
| 【浅村】 | ショートゴロ | L1-0T | |||
| 【脇谷】 | ライトフライ | L1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)山崎 サード | |||||
| (投手交代)十亀 → ウィリアムス | |||||
| 【西岡】 | センターヒット | L1-0T | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | L1-0T | |||
| ランナー田上が二盗アウト | L1-0T | ||||
| 【新井良】 | ピッチャーヒット | L1-0T | |||
| 【代打・関本】 | レフトヒット | L1-0T | |||
| 【大和】 | センタータイムリーヒット | L1-1T | |||
| 【坂】 | 見逃し三振 | L1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)金田 → 呉昇桓 | |||||
| (守備交代)藤井 キャッチャー | |||||
| 【鬼崎】 | センターヒット | L1-1T | |||
| 【斉藤】 | 空振り三振 | L1-1T | |||
| 【上本】 | センターヒット | L1-1T | |||
| (代走)森本 | |||||
| ランナー森本が二盗 | L1-1T | ||||
| 【代打・大崎】 | ファーストファウルフライ | L1-1T | |||
| 【栗山】 | 敬遠 | L1-1T | |||
| 【熊代】 | 空振り三振 | L1-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















