FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 山井-高橋聡-又吉 |
---|---|
阪神 | 藤浪-金田-岩本 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【荒木】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【ルナ】 | センターフライ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【大和】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
【鳥谷】 | サードフライ | T0-0D | |||
2回表 | |||||
【平田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【森野】 | サードゴロ | T0-0D | |||
【和田】 | レフトヒット | T0-0D | |||
【エルナンデス】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | レフトヒット | T0-0D | |||
【マートン】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
【今成】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
3回表 | |||||
【谷繁】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
【山井】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【大島】 | ファーストヒット | T0-0D | |||
【荒木】 | センターフライ | T0-0D | |||
3回裏 | |||||
【福留】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
【藤井】 | フォアボール | T0-0D | |||
【藤浪】 | スリーバント失敗 | T0-0D | |||
【上本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
4回表 | |||||
【ルナ】 | ショートヒット | T0-0D | |||
【平田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【森野】 | セカンド併殺打 | T0-0D | |||
4回裏 | |||||
【大和】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | T0-0D | |||
【ゴメス】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
5回表 | |||||
【和田】 | ライトフライ | T0-0D | |||
【エルナンデス】 | ライトフライ | T0-0D | |||
【谷繁】 | ライトフライ | T0-0D | |||
5回裏 | |||||
【マートン】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
【今成】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
【福留】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
6回表 | |||||
【山井】 | レフトフライ | T0-0D | |||
【大島】 | センターヒット | T0-0D | |||
【荒木】 | フォアボール | T0-0D | |||
【ルナ】 | レフトタイムリーヒット | T0-1D | |||
【平田】 | センタータイムリーヒット | T0-2D | |||
【森野】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
【和田】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
6回裏 | |||||
【藤井】 | センターフライ | T0-2D | |||
【藤浪】 | 左中間ツーベース | T0-2D | |||
【上本】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
【大和】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
7回表 | |||||
【エルナンデス】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
【谷繁】 | フォアボール | T0-2D | |||
【山井】 | キャッチャー併殺打 | T0-2D | |||
7回裏 | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | T0-2D | |||
【ゴメス】 | セカンドフライ | T0-2D | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
8回表 | |||||
【大島】 | センターヒット | T0-2D | |||
【荒木】 | サードゴロ | T0-2D | |||
【ルナ】 | ライトヒット | T0-2D | |||
【平田】 | フォアボール | T0-2D | |||
【森野】 | レフト犠牲フライ | T0-3D | |||
【和田】 | レフトタイムリーヒット | T0-4D | |||
(投手交代)藤浪 → 金田 | |||||
(代走)工藤 | |||||
【代打・小笠原】 | フォアボール | T0-4D | |||
【谷繁】 | センター2点タイムリーヒット | T0-6D | |||
(代走)岩崎 | |||||
【代打・野本】 | 右中間3ランホームラン | T0-9D | |||
【大島】 | ライトヒット | T0-9D | |||
【荒木】 | センターフライ | T0-9D | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)田中 キャッチャー | |||||
(投手交代)山井 → 高橋聡 | |||||
(守備交代)堂上直 ショート | |||||
【今成】 | セカンドゴロ | T0-9D | |||
【福留】 | フォアボール | T0-9D | |||
(代走)緒方 | |||||
【代打・梅野】 | 空振り三振 | T0-9D | |||
【代打・新井良】 | セカンドゴロ | T0-9D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)金田 → 岩本 | |||||
【ルナ】 | センターヒット | T0-9D | |||
(代走)森越 | |||||
【平田】 | フォアボール | T0-9D | |||
【森野】 | ライトフライ | T0-9D | |||
【工藤】 | ライト犠牲フライ | T0-10D | |||
【岩崎】 | レフトフライ | T0-10D | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)高橋聡 → 又吉 | |||||
【上本】 | フォアボール | T0-10D | |||
【大和】 | 空振り三振 | T0-10D | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | T0-10D | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-10D |
※この画面は自動更新されません。