FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 小川-石山-久古-カーペンター-秋吉 |
---|---|
阪神 | 能見-安藤-福原-呉昇桓 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【山田】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【上田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
【川端】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | レフトヒット | T0-0S | |||
【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | T1-0S | |||
ランナー鳥谷が二盗 | T1-0S | ||||
【ゴメス】 | ショートゴロ(エラー) | T1-0S | |||
【マートン】 | センターヒット | T2-0S | |||
【新井良】 | サードフライ | T2-0S | |||
【藤井】 | ショートゴロ(エラー) | T2-0S | |||
【俊介】 | ライトフライ | T3-0S | |||
2回表 | |||||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
【雄平】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
【畠山】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
2回裏 | |||||
【能見】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
【上本】 | 見逃し三振 | T3-0S | |||
【大和】 | レフトヒット | T3-0S | |||
【鳥谷】 | ピッチャータイムリーツーベース | T4-0S | |||
(投手交代)小川 → 石山 | |||||
【ゴメス】 | フォアボール | T4-0S | |||
【マートン】 | ファーストファウルフライ | T4-0S | |||
3回表 | |||||
【中村】 | サードフライ | T4-0S | |||
【西浦】 | ライトフライ | T4-0S | |||
【石山】 | セカンドフライ | T4-0S | |||
3回裏 | |||||
【新井良】 | サードゴロ | T4-0S | |||
【藤井】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
【俊介】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
4回表 | |||||
【山田】 | ライトフライ | T4-0S | |||
【上田】 | 見逃し三振 | T4-0S | |||
【川端】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
4回裏 | |||||
【能見】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
【上本】 | センターフライ | T4-0S | |||
【大和】 | ライトヒット | T4-0S | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | T4-0S | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
5回表 | |||||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
【雄平】 | セカンドゴロ | T4-0S | |||
【畠山】 | センターソロホームラン | T4-1S | |||
【中村】 | ライトフライ | T4-1S | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)石山 → 久古 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | T4-1S | |||
【新井良】 | サードゴロ | T4-1S | |||
【藤井】 | フォアボール | T4-1S | |||
【俊介】 | セカンドゴロ | T4-1S | |||
6回表 | |||||
【西浦】 | レフトフライ | T4-1S | |||
【代打・田中浩】 | レフトフライ | T4-1S | |||
【山田】 | センターヒット | T4-1S | |||
【上田】 | センターヒット | T4-1S | |||
【川端】 | セカンドゴロ | T4-1S | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)久古 → カーペンター | |||||
【能見】 | センターフライ | T4-1S | |||
【上本】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
【大和】 | センターヒット | T4-1S | |||
ランナー大和が二盗アウト | T4-1S | ||||
【鳥谷】 | 途中終了 | T4-1S | |||
7回表 | |||||
【バレンティン】 | センターフライ | T4-1S | |||
【雄平】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
【畠山】 | フォアボール | T4-1S | |||
【中村】 | レフトヒット | T4-1S | |||
【西浦】 | ライトタイムリーヒット | T4-2S | |||
(投手交代)能見 → 安藤 | |||||
【田中浩】 | サードゴロ | T4-2S | |||
7回裏 | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | T4-2S | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T4-2S | |||
ランナー鳥谷が二盗 | T4-2S | ||||
【マートン】 | 空振り三振 | T4-2S | |||
【新井良】 | 見逃し三振 | T4-2S | |||
8回表 | |||||
(守備交代)坂 サード | |||||
(投手交代)安藤 → 福原 | |||||
【代打・岩村】 | ショートフライ | T4-2S | |||
【上田】 | レフトフライ | T4-2S | |||
【川端】 | 見逃し三振 | T4-2S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)カーペンター → 秋吉 | |||||
【藤井】 | ライトヒット | T4-2S | |||
(代走)田上 | |||||
【俊介】 | ピッチャーゴロ | T4-2S | |||
【代打・今成】 | 左中間ツーベース | T4-2S | |||
【上本】 | サードゴロ | T4-2S | |||
【大和】 | ショートフライ | T4-2S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
(守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
【バレンティン】 | ファーストフライ | T4-2S | |||
【雄平】 | 見逃し三振 | T4-2S | |||
【畠山】 | 空振り三振 | T4-2S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。