FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 木谷-石山-真田-山本哲 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-筒井-加藤-安藤-福原-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【山田】 | センターオーバーツーベース | T0-0S | |||
| 【上田】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | T0-0S | |||
| 【川端】 | フォアボール | T0-1S | |||
| ランナー上田が三盗(ダブルスチール) | T0-1S | ||||
| ランナー川端が二盗(ダブルスチール) | T0-1S | ||||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 【雄平】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| 【畠山】 | フォアボール | T0-2S | |||
| 【相川】 | ファーストライナー | T0-2S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | T0-2S | |||
| 【大和】 | サードゴロ | T0-2S | |||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | T1-2S | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | T1-2S | ||||
| 【マートン】 | 途中終了 | T1-2S | |||
| 2回表 | |||||
| 【今浪】 | ライトヒット | T1-2S | |||
| 【木谷】 | キャッチャー犠打 | T1-2S | |||
| 【山田】 | フォアボール | T1-2S | |||
| 【上田】 | ファーストゴロ | T1-3S | |||
| 【川端】 | レフトファウルフライ | T1-3S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | T1-3S | |||
| 【今成】 | レフトオーバーツーベース | T1-3S | |||
| 【梅野】 | デッドボール | T1-3S | |||
| 【田上】 | レフトタイムリーヒット | T2-3S | |||
| 【岩田】 | スリーバント失敗 | T2-3S | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | T2-3S | |||
| 3回表 | |||||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T2-3S | |||
| 【雄平】 | サードゴロ | T2-3S | |||
| ランナー雄平が二盗アウト | T2-3S | ||||
| 【畠山】 | ライトオーバーツーベース | T2-3S | |||
| 【相川】 | フォアボール | T2-3S | |||
| 【今浪】 | 空振り三振 | T2-3S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | T2-3S | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T2-3S | |||
| 【ゴメス】 | ショートフライ | T2-3S | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T2-3S | |||
| 4回表 | |||||
| 【木谷】 | 空振り三振 | T2-3S | |||
| 【山田】 | ピッチャーゴロ | T2-3S | |||
| 【上田】 | サードライナー | T2-3S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T2-3S | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | T2-3S | |||
| 【田上】 | セカンドライナー | T2-3S | |||
| 5回表 | |||||
| 【川端】 | 空振り三振 | T2-3S | |||
| 【バレンティン】 | 左中間ソロホームラン | T2-4S | |||
| 【雄平】 | サードゴロ | T2-4S | |||
| 【畠山】 | レフトヒット | T2-4S | |||
| 【相川】 | センターフライ | T2-4S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・坂】 | フォアボール | T2-4S | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T2-4S | |||
| 【大和】 | レフトヒット | T2-4S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-4S | |||
| 【ゴメス】 | 左中間3点タイムリーツーベース | T5-4S | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T5-4S | |||
| 【今成】 | ライトヒット | T5-4S | |||
| (投手交代)木谷 → 石山 | |||||
| (守備交代)飯原 ライト | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T5-4S | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → 筒井 | |||||
| 【今浪】 | セカンドゴロ | T5-4S | |||
| 【飯原】 | レフトフライ | T5-4S | |||
| 【山田】 | 見逃し三振 | T5-4S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【田上】 | ピッチャーライナー | T5-4S | |||
| 【代打・福留】 | セカンドゴロ | T5-4S | |||
| 【上本】 | 左中間スリーベース | T5-4S | |||
| 【大和】 | センタータイムリーヒット | T6-4S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T6-4S | |||
| 【ゴメス】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T8-4S | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | T8-4S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 加藤 | |||||
| 【上田】 | ピッチャーゴロ | T8-4S | |||
| 【川端】 | レフトフライ | T8-4S | |||
| 【バレンティン】 | レフトソロホームラン | T8-5S | |||
| 【代打・田中浩】 | レフトソロホームラン | T8-6S | |||
| (投手交代)加藤 → 安藤 | |||||
| 【畠山】 | レフト線ツーベース | T8-6S | |||
| 【相川】 | 空振り三振 | T8-6S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)石山 → 真田 | |||||
| 【今成】 | ライトフライ | T8-6S | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T8-6S | |||
| 【代打・新井良】 | レフト線ツーベース | T8-6S | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T8-6S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)安藤 → 福原 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【今浪】 | センターフライ | T8-6S | |||
| 【飯原】 | レフトソロホームラン | T8-7S | |||
| 【山田】 | レフトフライ | T8-7S | |||
| 【上田】 | ピッチャーゴロ | T8-7S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)真田 → 山本哲 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | T8-7S | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T8-7S | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T8-7S | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T8-7S | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T8-7S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T8-7S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T8-7S | |||
| 【代打・ユウイチ】 | セカンドゴロ | T8-7S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















