FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-筒井-伊藤和 |
|---|---|
| DeNA | 三嶋-田中-大田-藤江-大原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | セカンドライナー | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトソロホームラン | DB0-1T | |||
| 【ゴメス】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【白崎】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| 【荒波】 | ピッチャー犠打 | DB0-1T | |||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 【中村】 | ファーストファウルフライ | DB0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【新井良】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【福留】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【藤井】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【筒香】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 【バルディリス】 | ピッチャーゴロ | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | ライト線ツーベース | DB0-1T | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【能見】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| ボーク | |||||
| 【上本】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【大和】 | サードバントヒット | DB0-1T | |||
| 【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | DB0-2T | |||
| 【ゴメス】 | レフトタイムリーヒット | DB0-3T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | DB0-4T | |||
| (投手交代)三嶋 → 田中 | |||||
| (守備交代)高城 キャッチャー | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | DB0-5T | |||
| 【福留】 | ピッチャータイムリーヒット | DB0-6T | |||
| 【藤井】 | センターヒット | DB0-6T | |||
| 【能見】 | サードゴロ | DB0-6T | |||
| 【上本】 | センターフライ | DB0-6T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高城】 | ショートフライ | DB0-6T | |||
| 【白崎】 | 空振り三振 | DB0-6T | |||
| 【荒波】 | サードライナー | DB0-6T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大和】 | 左中間ツーベース | DB0-6T | |||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | DB0-7T | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | DB0-7T | ||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | DB0-7T | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | DB0-7T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | DB0-7T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB0-7T | |||
| 【中村】 | ファーストフライ | DB0-7T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB0-7T | |||
| 5回表 | |||||
| 【福留】 | センターオーバーツーベース | DB0-7T | |||
| 【藤井】 | レフトオーバータイムリーヒット | DB0-8T | |||
| (代走)鶴岡 | |||||
| 【能見】 | スリーバント失敗 | DB0-8T | |||
| 【上本】 | サードヒット | DB0-8T | |||
| 【大和】 | センターオーバー2点タイムリーツーベース | DB0-10T | |||
| 【鳥谷】 | ショートヒット | DB0-10T | |||
| 【ゴメス】 | サードライナー | DB0-10T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【バルディリス】 | センターソロホームラン | DB1-10T | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB1-10T | |||
| 【代打・山崎】 | ショートゴロ | DB1-10T | |||
| 【高城】 | フォアボール | DB1-10T | |||
| 【白崎】 | ショートゴロ | DB1-10T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)田中 → 大田 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | DB1-10T | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | DB1-10T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | DB1-10T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【荒波】 | レフトヒット | DB1-10T | |||
| 【梶谷】 | ライト2ランホームラン | DB3-10T | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | DB3-10T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB3-10T | |||
| 【バルディリス】 | センターフライ | DB3-10T | |||
| 7回表 | |||||
| 【鶴岡】 | セカンドヒット | DB3-10T | |||
| 【能見】 | スリーバント失敗 | DB3-10T | |||
| 【上本】 | フォアボール | DB3-10T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | DB3-10T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB3-10T | |||
| 【ゴメス】 | センターフライ(エラー) | DB3-10T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | DB3-13T | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | DB3-13T | |||
| 7回裏 | |||||
| (代走)今成 | |||||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB3-13T | |||
| 【代打・多村】 | キャッチャーフライ | DB3-13T | |||
| 【高城】 | フォアボール | DB3-13T | |||
| 【白崎】 | フォアボール | DB3-13T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB3-13T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大田 → 藤江 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | DB3-13T | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | DB3-13T | |||
| 【代打・坂】 | 右中間ツーベース | DB3-13T | |||
| 【上本】 | キャッチャーファウルフライ | DB3-13T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 筒井 | |||||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | DB3-13T | |||
| 【中村】 | センターフライ | DB3-13T | |||
| 【筒香】 | ライト線ツーベース | DB3-13T | |||
| 【バルディリス】 | レフトタイムリーヒット | DB4-13T | |||
| (代走)石川 | |||||
| 【宮崎】 | ファーストゴロ | DB4-13T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)柳田 ファースト | |||||
| (投手交代)藤江 → 大原 | |||||
| 【大和】 | フォアボール | DB4-13T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドフライ | DB4-13T | |||
| 【今成】 | レフトヒット | DB4-13T | |||
| 【田上】 | センタータイムリーヒット | DB4-14T | |||
| 【新井良】 | センターヒット | DB4-14T | |||
| 【代打・梅野】 | 空振り三振 | DB4-14T | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | DB4-14T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 伊藤和 | |||||
| 【代打・金城】 | ショートゴロ | DB4-14T | |||
| 【高城】 | 空振り三振 | DB4-14T | |||
| 【白崎】 | フォアボール | DB4-14T | |||
| 【荒波】 | サードフライ | DB4-14T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















