FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 藤浪-安藤-玉置-加藤-呉昇桓-二神 |
---|---|
広島 | 九里-中田-永川勝-一岡-フィリップス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【緒方】 | レフトフライ | C0-0T | |||
【大和】 | ライトフライ | C0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | C0-0T | |||
【ゴメス】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
1回裏 | |||||
【梵】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
【菊池】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【丸】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
2回表 | |||||
【マートン】 | フォアボール | C0-0T | |||
【今成】 | サードフライ | C0-0T | |||
【鶴岡】 | ショート併殺打 | C0-0T | |||
2回裏 | |||||
【エルドレッド】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
【キラ】 | フォアボール | C0-0T | |||
【松山】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
【木村】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
3回表 | |||||
【柴田】 | レフトフライ | C0-0T | |||
【藤浪】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
【緒方】 | 左中間ツーベース | C0-0T | |||
ボーク | |||||
【大和】 | センタータイムリーヒット | C0-1T | |||
ランナー大和が二盗 | C0-1T | ||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
3回裏 | |||||
【會澤】 | ライトヒット | C0-1T | |||
【九里】 | スリーバント失敗 | C0-1T | |||
【梵】 | フォアボール | C0-1T | |||
【菊池】 | サード併殺打 | C0-1T | |||
4回表 | |||||
【ゴメス】 | 見逃し三振 | C0-1T | |||
【マートン】 | ライトヒット | C0-1T | |||
【今成】 | ショート併殺打 | C0-1T | |||
4回裏 | |||||
【丸】 | レフトオーバーツーベース | C0-1T | |||
【エルドレッド】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
【キラ】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
【松山】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
5回表 | |||||
【鶴岡】 | レフトフライ | C0-1T | |||
【柴田】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
【藤浪】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
5回裏 | |||||
【木村】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
【會澤】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
【九里】 | 見逃し三振 | C0-1T | |||
6回表 | |||||
【緒方】 | 見逃し三振 | C0-1T | |||
【大和】 | ライトヒット | C0-1T | |||
ボーク | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | C0-1T | |||
【ゴメス】 | センターフライ | C0-1T | |||
【マートン】 | 見逃し三振 | C0-1T | |||
6回裏 | |||||
【梵】 | デッドボール | C0-1T | |||
【菊池】 | ショート併殺打 | C0-1T | |||
【丸】 | レフトヒット | C0-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【エルドレッド】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
7回表 | |||||
【今成】 | サードゴロ | C0-1T | |||
【鶴岡】 | セカンドゴロ | C0-1T | |||
【柴田】 | レフトフライ | C0-1T | |||
7回裏 | |||||
【キラ】 | ライトヒット | C0-1T | |||
(代走)赤松 | |||||
ランナー赤松が二盗 | C0-1T | ||||
【松山】 | センタータイムリーヒット | C1-1T | |||
【木村】 | センターヒット | C1-1T | |||
【會澤】 | ピッチャーゴロ | C1-1T | |||
【代打・中東】 | セカンド併殺打 | C1-1T | |||
(投手交代)九里 → 中田 | |||||
8回表 | |||||
【代打・新井良】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
【緒方】 | ライトヒット | C1-1T | |||
【大和】 | レフトフライ | C1-1T | |||
ランナー緒方が一塁牽制アウト | C1-1T | ||||
【鳥谷】 | 途中終了 | C1-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)藤浪 → 安藤 | |||||
【梵】 | ライトフライ | C1-1T | |||
【菊池】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
【丸】 | 見逃し三振 | C1-1T | |||
9回表 | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | C1-1T | |||
ランナー鳥谷が二盗 | C1-1T | ||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
【今成】 | 敬遠 | C1-1T | |||
【代打・新井貴】 | 見逃し三振 | C1-1T | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)清水 キャッチャー | |||||
【エルドレッド】 | 見逃し三振 | C1-1T | |||
【代打・廣瀬】 | ファーストファウルフライ | C1-1T | |||
【松山】 | センターヒット | C1-1T | |||
(代走)上本 | |||||
【木村】 | サードライナー | C1-1T | |||
10回表 | |||||
(投手交代)中田 → 永川勝 | |||||
【柴田】 | 見逃し三振 | C1-1T | |||
【代打・福留】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
【緒方】 | デッドボール | C1-1T | |||
ランナー緒方が二盗 | C1-1T | ||||
【大和】 | ショートライナー | C1-1T | |||
10回裏 | |||||
(投手交代)安藤 → 玉置 | |||||
【會澤】 | ショートフライ | C1-1T | |||
【中東】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
【梵】 | フォアボール | C1-1T | |||
【菊池】 | レフトヒット | C1-1T | |||
(投手交代)玉置 → 加藤 | |||||
【丸】 | ショートヒット | C1-1T | |||
(投手交代)加藤 → 呉昇桓 | |||||
【エルドレッド】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
11回表 | |||||
(投手交代)永川勝 → 一岡 | |||||
(守備交代)石原 キャッチャー | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | C1-1T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
11回裏 | |||||
(守備交代)坂 ファースト | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【廣瀬】 | レフトフライ | C1-1T | |||
【代打・田中】 | センターオーバースリーベース | C1-1T | |||
【木村】 | 敬遠 | C1-1T | |||
【石原】 | ピッチャーゴロ | C1-1T | |||
【中東】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
12回表 | |||||
(投手交代)一岡 → フィリップス | |||||
【今成】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
【清水】 | ショートフライ | C1-1T | |||
【柴田】 | センターフライ | C1-1T | |||
12回裏 | |||||
(投手交代)呉昇桓 → 二神 | |||||
【梵】 | レフトソロホームラン | C2-1T |
※この画面は自動更新されません。