FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 藤浪-秋山-二神-高宮-加藤 |
---|---|
オリックス | 西-マエストリ-岸田-海田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上本】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
【大和】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
【鳥谷】 | ショートファウルフライ | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【平野恵】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【安達】 | ピッチャー犠打(エラー) | BS0-0T | |||
【ヘルマン】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
【糸井】 | フォアボール | BS1-0T | |||
ランナー糸井が二盗 | BS1-0T | ||||
【T-岡田】 | ファーストゴロ | BS1-0T | |||
【坂口】 | センター2点タイムリーヒット | BS3-0T | |||
【駿太】 | ライトフライ | BS3-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | サードゴロ | BS3-0T | |||
【マートン】 | ライトフライ | BS3-0T | |||
【今成】 | センターヒット | BS3-0T | |||
【福留】 | ライトヒット | BS3-0T | |||
【鶴岡】 | ショートゴロ | BS3-0T | |||
2回裏 | |||||
【伊藤】 | フォアボール | BS3-0T | |||
【西】 | ファースト犠打 | BS3-0T | |||
【平野恵】 | センターヒット | BS3-0T | |||
【安達】 | ファースト犠打 | BS4-0T | |||
【ヘルマン】 | 左中間2ランホームラン | BS6-0T | |||
【糸井】 | 空振り三振 | BS6-0T | |||
3回表 | |||||
【代打・緒方】 | ライトヒット | BS6-0T | |||
【上本】 | 右中間タイムリースリーベース | BS6-1T | |||
【大和】 | セカンドフライ | BS6-1T | |||
【鳥谷】 | センター犠牲フライ | BS6-2T | |||
【ゴメス】 | サードゴロ | BS6-2T | |||
3回裏 | |||||
(投手交代)藤浪 → 秋山 | |||||
【T-岡田】 | セカンドフライ | BS6-2T | |||
【坂口】 | フォアボール | BS6-2T | |||
【駿太】 | フォアボール | BS6-2T | |||
【伊藤】 | レフト3ランホームラン | BS9-2T | |||
【西】 | 見逃し三振 | BS9-2T | |||
【平野恵】 | ライト線ツーベース | BS9-2T | |||
【安達】 | ピッチャーゴロ | BS9-2T | |||
4回表 | |||||
【マートン】 | ショートヒット | BS9-2T | |||
【今成】 | セカンドフライ | BS9-2T | |||
【福留】 | ファースト併殺打 | BS9-2T | |||
4回裏 | |||||
【ヘルマン】 | ライトヒット | BS9-2T | |||
【糸井】 | セカンドフライ | BS9-2T | |||
【T-岡田】 | ライトフライ | BS9-2T | |||
ランナーヘルマンが二盗 | BS9-2T | ||||
【坂口】 | センタータイムリーヒット | BS10-2T | |||
【駿太】 | ライトフライ | BS10-2T | |||
5回表 | |||||
【代打・梅野】 | ライトフライ | BS10-2T | |||
【緒方】 | センターヒット | BS10-2T | |||
ランナー緒方が二盗 | BS10-2T | ||||
【上本】 | 空振り三振 | BS10-2T | |||
【代打・新井良】 | サードゴロ | BS10-2T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)秋山 → 二神 | |||||
【伊藤】 | サードゴロ | BS10-2T | |||
【西】 | 見逃し三振 | BS10-2T | |||
【平野恵】 | セカンドフライ | BS10-2T | |||
6回表 | |||||
【鳥谷】 | ショートフライ | BS10-2T | |||
【ゴメス】 | サードヒット | BS10-2T | |||
【マートン】 | レフトヒット | BS10-2T | |||
【今成】 | ライトフライ | BS10-2T | |||
【福留】 | センターフライ | BS10-2T | |||
6回裏 | |||||
【安達】 | セカンドファウルフライ | BS10-2T | |||
【ヘルマン】 | サードゴロ | BS10-2T | |||
【糸井】 | レフトヒット | BS10-2T | |||
【T-岡田】 | ライト線ツーベース | BS10-2T | |||
【坂口】 | センター2点タイムリーヒット | BS12-2T | |||
【駿太】 | ショートフライ | BS12-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)西 → マエストリ | |||||
(守備交代)原拓 サード | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | BS12-2T | |||
【緒方】 | フォアボール | BS12-2T | |||
【上本】 | ピッチャーライナー | BS12-2T | |||
(投手交代)二神 → 高宮 | |||||
7回裏 | |||||
【伊藤】 | レフトオーバーツーベース | BS12-2T | |||
【原拓】 | ショートゴロ | BS12-2T | |||
【代打・山本】 | 空振り三振 | BS12-2T | |||
【安達】 | ショートゴロ | BS12-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)マエストリ → 岸田 | |||||
【代打・坂】 | ファーストゴロ | BS12-2T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | BS12-2T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | BS12-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)高宮 → 加藤 | |||||
【代打・川端】 | ショートゴロ | BS12-2T | |||
【糸井】 | レフトフライ | BS12-2T | |||
【T-岡田】 | デッドボール | BS12-2T | |||
【坂口】 | ショートゴロ | BS12-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岸田 → 海田 | |||||
【マートン】 | ショートヒット | BS12-2T | |||
(代走)田上 | |||||
【今成】 | セカンドゴロ | BS12-2T | |||
【福留】 | ショート併殺打 | BS12-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。