FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-呉昇桓 |
---|---|
日ハム | 上沢-藤岡-谷元-多田野-石井 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上本】 | ショートゴロ | F0-0T | |||
【大和】 | ショートフライ | F0-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
1回裏 | |||||
【陽】 | 右中間ツーベース | F0-0T | |||
【西川】 | セカンドゴロ | F0-0T | |||
【大谷】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
【中田】 | ピッチャーゴロ | F0-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
【マートン】 | フォアボール | F0-0T | |||
【今成】 | セカンドゴロ | F0-0T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ミランダ】 | 見逃し三振 | F0-0T | |||
【大引】 | ショートヒット | F0-0T | |||
ランナー大引が二盗 | F0-0T | ||||
【近藤】 | センターフライ | F0-0T | |||
【大野】 | フォアボール | F0-0T | |||
【上沢】 | ライトフライ | F0-0T | |||
3回表 | |||||
【緒方】 | 左中間ツーベース | F0-0T | |||
【岩田】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | F0-0T | |||
【上本】 | フォアボール | F0-0T | |||
【大和】 | 見逃し三振 | F0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | F0-1T | |||
【ゴメス】 | 右中間3点タイムリーツーベース | F0-4T | |||
【マートン】 | フォアボール | F0-4T | |||
(投手交代)上沢 → 藤岡 | |||||
【今成】 | ファーストゴロ | F0-4T | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | F0-4T | |||
3回裏 | |||||
【陽】 | 見逃し三振 | F0-4T | |||
【西川】 | レフトヒット | F0-4T | |||
【大谷】 | ピッチャー併殺打 | F0-4T | |||
4回表 | |||||
【緒方】 | フォアボール | F0-4T | |||
【岩田】 | キャッチャー犠打 | F0-4T | |||
【上本】 | ライトフライ | F0-4T | |||
【大和】 | セカンドゴロ | F0-4T | |||
4回裏 | |||||
【中田】 | サードゴロ | F0-4T | |||
【ミランダ】 | 見逃し三振 | F0-4T | |||
【大引】 | 見逃し三振 | F0-4T | |||
5回表 | |||||
【鳥谷】 | ショートライナー | F0-4T | |||
【ゴメス】 | センターフライ | F0-4T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | F0-4T | |||
5回裏 | |||||
【近藤】 | セカンドゴロ | F0-4T | |||
【大野】 | 空振り三振 | F0-4T | |||
【代打・鵜久森】 | サードゴロ | F0-4T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)藤岡 → 谷元 | |||||
【今成】 | 空振り三振 | F0-4T | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | F0-4T | |||
【緒方】 | センターヒット | F0-4T | |||
【岩田】 | ショートゴロ | F0-4T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【陽】 | ショートゴロ | F0-4T | |||
【西川】 | ライトヒット | F0-4T | |||
【大谷】 | セカンドゴロ | F0-4T | |||
【中田】 | センターフライ | F0-4T | |||
7回表 | |||||
【上本】 | サードゴロ | F0-4T | |||
【大和】 | ピッチャーゴロ | F0-4T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | F0-4T | |||
7回裏 | |||||
【ミランダ】 | レフトヒット | F0-4T | |||
【大引】 | レフトヒット | F0-4T | |||
【近藤】 | セカンドゴロ | F0-4T | |||
【大野】 | セカンドゴロ | F1-4T | |||
【代打・杉谷】 | ショートゴロ | F1-4T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)谷元 → 多田野 | |||||
【ゴメス】 | サードゴロ | F1-4T | |||
【俊介】 | ショートゴロ(エラー) | F1-4T | |||
【今成】 | センターフライ | F1-4T | |||
【梅野】 | サードファウルフライ | F1-4T | |||
8回裏 | |||||
【陽】 | セカンドフライ | F1-4T | |||
【西川】 | セカンドゴロ | F1-4T | |||
【大谷】 | ショートフライ | F1-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)多田野 → 石井 | |||||
【緒方】 | ピッチャーゴロ | F1-4T | |||
【代打・新井良】 | 空振り三振 | F1-4T | |||
【上本】 | セカンドフライ | F1-4T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)岩田 → 呉昇桓 | |||||
【中田】 | 空振り三振 | F1-4T | |||
【ミランダ】 | レフトフライ | F1-4T | |||
【大引】 | 空振り三振 | F1-4T |
※この画面は自動更新されません。