FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 金子千-中山-岸田-佐藤達-平野佳 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-福原-鶴 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【ヘルマン】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 【平野恵】 | センターヒット | T0-0BS | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【ペーニャ】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-0BS | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-0BS | |||
| 【ゴメス】 | レフトタイムリーヒット | T1-0BS | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T1-0BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【坂口】 | セカンドゴロ | T1-0BS | |||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【縞田】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【今成】 | ライトヒット | T1-0BS | |||
| 【梅野】 | センターヒット | T1-0BS | |||
| 【緒方】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【上本】 | センターフライ | T1-0BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【伊藤】 | センターヒット | T1-0BS | |||
| 【安達】 | ピッチャー犠打 | T1-0BS | |||
| 【ヘルマン】 | ピッチャーゴロ | T1-0BS | |||
| 【平野恵】 | ピッチャーヒット | T1-0BS | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | T1-0BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | ライトフライ | T1-0BS | |||
| 【鳥谷】 | ライトソロホームラン | T2-0BS | |||
| 【ゴメス】 | 見逃し三振 | T2-0BS | |||
| 【マートン】 | センターフライ | T2-0BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【ペーニャ】 | ファーストゴロ | T2-0BS | |||
| 【坂口】 | ショートゴロ | T2-0BS | |||
| 【T-岡田】 | ライトヒット | T2-0BS | |||
| 【縞田】 | ショートゴロ | T2-0BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ショートヒット | T2-0BS | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T2-0BS | |||
| 【緒方】 | センターヒット | T2-0BS | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【伊藤】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 【安達】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 【ヘルマン】 | レフトフライ | T2-0BS | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大和】 | ライトフライ | T2-0BS | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-0BS | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T2-0BS | |||
| 【マートン】 | セカンドフライ | T2-0BS | |||
| 6回表 | |||||
| 【平野恵】 | レフトヒット | T2-0BS | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 【ペーニャ】 | フォアボール | T2-0BS | |||
| 【坂口】 | 見逃し三振 | T2-0BS | |||
| 【T-岡田】 | 見逃し三振 | T2-0BS | |||
| 6回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 【今成】 | 左中間ツーベース | T2-0BS | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 【緒方】 | ファーストゴロ | T2-0BS | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・中村】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 【伊藤】 | ショートゴロ | T2-0BS | |||
| 【代打・竹原】 | レフトフライ | T2-0BS | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)原拓 ショート | |||||
| (投手交代)金子千 → 中山 | |||||
| 【上本】 | ライトヒット | T2-0BS | |||
| 【大和】 | ファースト犠打 | T2-0BS | |||
| 【鳥谷】 | 左中間タイムリーツーベース | T3-0BS | |||
| (投手交代)中山 → 岸田 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | T3-0BS | |||
| 【マートン】 | デッドボール | T3-0BS | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | T3-0BS | |||
| 8回表 | |||||
| 【ヘルマン】 | フォアボール | T3-0BS | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【平野恵】 | ライトヒット | T3-0BS | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T3-1BS | |||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| (投手交代)能見 → 福原 | |||||
| 【ペーニャ】 | セカンドゴロ | T3-1BS | |||
| 【坂口】 | フォアボール | T3-1BS | |||
| 【T-岡田】 | 右中間3ランホームラン | T3-4BS | |||
| 【中村】 | センターヒット | T3-4BS | |||
| ランナー中村が二盗アウト | T3-4BS | ||||
| 【伊藤】 | 途中終了 | T3-4BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)駿太 センター | |||||
| (投手交代)岸田 → 佐藤達 | |||||
| 【今成】 | ライトフライ | T3-4BS | |||
| 【代打・坂】 | 空振り三振 | T3-4BS | |||
| 【緒方】 | デッドボール | T3-4BS | |||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | T3-4BS | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)日高 キャッチャー | |||||
| (投手交代)福原 → 鶴 | |||||
| 【伊藤】 | セカンドゴロ | T3-4BS | |||
| 【原拓】 | 空振り三振 | T3-4BS | |||
| 【ヘルマン】 | ライトフライ | T3-4BS | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)佐藤達 → 平野佳 | |||||
| 【大和】 | ショートフライ | T3-4BS | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T3-4BS | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T3-4BS | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【代打・関本】 | 空振り三振 | T3-4BS | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















