FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 石川-松岡-赤川-秋吉-岩橋 |
---|---|
阪神 | 藤浪-加藤-榎田-渡辺 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【森岡】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【上田】 | フォアボール | T0-0S | |||
【山田】 | フォアボール | T0-0S | |||
【川端】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【雄平】 | ライト2点タイムリーヒット | T0-2S | |||
ランナー雄平が二盗アウト | T0-2S | ||||
【岩村】 | 途中終了 | T0-2S | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | レフトヒット | T0-2S | |||
【大和】 | レフトヒット | T0-2S | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | T0-2S | |||
【ゴメス】 | ライト犠牲フライ | T1-2S | |||
【マートン】 | ショートタイムリーツーベース | T2-2S | |||
【新井貴】 | センター2点タイムリーヒット | T4-2S | |||
【福留】 | ライトタイムリーヒット | T5-2S | |||
【梅野】 | レフト2ランホームラン | T7-2S | |||
【藤浪】 | 空振り三振 | T7-2S | |||
【上本】 | サードゴロ | T7-2S | |||
2回表 | |||||
【岩村】 | レフトフライ | T7-2S | |||
【相川】 | 見逃し三振 | T7-2S | |||
【武内】 | レフト線ツーベース | T7-2S | |||
【石川】 | ショートヒット | T7-2S | |||
【森岡】 | ライトタイムリーヒット | T7-3S | |||
【上田】 | レフトファウルフライ | T7-3S | |||
2回裏 | |||||
【大和】 | ショートゴロ | T7-3S | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | T7-3S | |||
【ゴメス】 | ライトフライ | T7-3S | |||
3回表 | |||||
【山田】 | レフトヒット | T7-3S | |||
【川端】 | センターフライ | T7-3S | |||
【雄平】 | レフトヒット | T7-3S | |||
【岩村】 | 空振り三振 | T7-3S | |||
【相川】 | ライトフライ | T7-3S | |||
3回裏 | |||||
【マートン】 | レフトフライ | T7-3S | |||
【新井貴】 | ショートフライ | T7-3S | |||
【福留】 | レフトフライ | T7-3S | |||
4回表 | |||||
【武内】 | ライトオーバーツーベース | T7-3S | |||
【石川】 | キャッチャー犠打 | T7-3S | |||
【森岡】 | デッドボール | T7-3S | |||
【上田】 | センター犠牲フライ | T7-4S | |||
【山田】 | フォアボール | T7-4S | |||
【川端】 | セカンドゴロ | T7-4S | |||
4回裏 | |||||
【梅野】 | 左中間ソロホームラン | T8-4S | |||
【藤浪】 | ショートゴロ | T8-4S | |||
【上本】 | センターヒット | T8-4S | |||
【大和】 | ライトヒット | T8-4S | |||
(投手交代)石川 → 松岡 | |||||
【鳥谷】 | 右中間2点タイムリースリーベース | T10-4S | |||
【ゴメス】 | レフト2ランホームラン | T12-4S | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | T12-4S | |||
【新井貴】 | ライトフライ | T12-4S | |||
5回表 | |||||
【雄平】 | ファーストゴロ | T12-4S | |||
【岩村】 | レフトオーバーツーベース | T12-4S | |||
【相川】 | レフトフライ | T12-4S | |||
ワイルドピッチ | |||||
【武内】 | ショートゴロ | T12-4S | |||
5回裏 | |||||
【福留】 | セカンドゴロ | T12-4S | |||
【梅野】 | フォアボール | T12-4S | |||
【藤浪】 | キャッチャーフライ | T12-4S | |||
【上本】 | センターフライ | T12-4S | |||
6回表 | |||||
【代打・飯原】 | 右中間ツーベース | T12-4S | |||
【森岡】 | ファーストゴロ | T12-4S | |||
【上田】 | 右中間タイムリースリーベース | T12-5S | |||
【山田】 | センター犠牲フライ | T12-6S | |||
【川端】 | センターフライ | T12-6S | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)松岡 → 赤川 | |||||
【大和】 | フォアボール | T12-6S | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T12-6S | |||
【ゴメス】 | サード併殺打 | T12-6S | |||
(投手交代)藤浪 → 加藤 | |||||
7回表 | |||||
【雄平】 | 見逃し三振 | T12-6S | |||
【代打・野口】 | センターオーバーツーベース | T12-6S | |||
【相川】 | サードゴロ | T12-6S | |||
【武内】 | フォアボール | T12-6S | |||
【代打・荒木】 | セカンドフライ | T12-6S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)赤川 → 秋吉 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | T12-6S | |||
【新井貴】 | キャッチャーファウルフライ | T12-6S | |||
【福留】 | ライト線ツーベース | T12-6S | |||
(代走)俊介 | |||||
【梅野】 | セカンドゴロ | T12-6S | |||
(投手交代)榎田 → 渡辺 | |||||
8回表 | |||||
(投手交代)加藤 → 榎田 | |||||
(守備交代)今成 サード | |||||
【森岡】 | センターフライ | T12-6S | |||
【上田】 | レフトフライ | T12-6S | |||
【山田】 | フォアボール | T12-6S | |||
【川端】 | 空振り三振 | T12-6S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)秋吉 → 岩橋 | |||||
【今成】 | 空振り三振 | T12-6S | |||
【上本】 | サードゴロ | T12-6S | |||
【大和】 | ショートゴロ | T12-6S | |||
9回表 | |||||
【雄平】 | セカンドゴロ | T12-6S | |||
【野口】 | ショートフライ | T12-6S | |||
【相川】 | セカンドゴロ | T12-6S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。