FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩崎-金田-二神-榎田 |
---|---|
中日 | 朝倉-田島-岡田-又吉-福谷-浅尾-岩瀬 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上本】 | レフトソロホームラン | D0-1T | |||
【大和】 | レフトヒット | D0-1T | |||
ランナー大和が二盗 | D0-1T | ||||
【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | D0-2T | |||
ランナー鳥谷が二盗アウト | D0-2T | ||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【マートン】 | ショートヒット | D0-2T | |||
【福留】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
1回裏 | |||||
【荒木】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
【谷】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【エルナンデス】 | セカンドフライ | D0-2T | |||
2回表 | |||||
【今成】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
【梅野】 | レフトフライ | D0-2T | |||
【岩崎】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
2回裏 | |||||
【和田】 | センターヒット | D0-2T | |||
【森野】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
【松井佑】 | レフト線ツーベース | D0-2T | |||
【藤井】 | レフト3ランホームラン | D3-2T | |||
【松井雅】 | ファーストゴロ | D3-2T | |||
【朝倉】 | ライトヒット | D3-2T | |||
【荒木】 | フォアボール | D3-2T | |||
(投手交代)岩崎 → 金田 | |||||
【谷】 | レフト線2点タイムリーツーベース | D5-2T | |||
3回表 | |||||
【上本】 | サードゴロ | D5-2T | |||
【大和】 | ライトフライ | D5-2T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
3回裏 | |||||
【エルナンデス】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
【和田】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
【森野】 | ショートフライ | D5-2T | |||
4回表 | |||||
【ゴメス】 | フォアボール | D5-2T | |||
【マートン】 | サードゴロ | D5-2T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
【今成】 | ショートゴロ | D5-2T | |||
4回裏 | |||||
【松井佑】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
【藤井】 | ピッチャーゴロ | D5-2T | |||
【松井雅】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
【代打・伊藤隼】 | 見逃し三振 | D5-2T | |||
【上本】 | センターフライ | D5-2T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)金田 → 二神 | |||||
【代打・高橋周】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
【荒木】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
【谷】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)朝倉 → 田島 | |||||
【大和】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
6回裏 | |||||
【エルナンデス】 | サードファウルフライ | D5-2T | |||
【和田】 | センターヒット | D5-2T | |||
【森野】 | センターフライ | D5-2T | |||
【松井佑】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
7回表 | |||||
【マートン】 | フォアボール | D5-2T | |||
(投手交代)田島 → 岡田 | |||||
【福留】 | フォアボール | D5-2T | |||
(投手交代)岡田 → 又吉 | |||||
【代打・西岡】 | センターヒット | D5-2T | |||
【梅野】 | レフト犠牲フライ | D5-3T | |||
【代打・関本】 | 見逃し三振 | D5-3T | |||
【上本】 | 空振り三振 | D5-3T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)二神 → 榎田 | |||||
【藤井】 | ライトフライ | D5-3T | |||
【松井雅】 | 空振り三振 | D5-3T | |||
【代打・中田】 | 見逃し三振 | D5-3T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)又吉 → 福谷 | |||||
【大和】 | 空振り三振 | D5-3T | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | D5-3T | |||
【ゴメス】 | 見逃し三振 | D5-3T | |||
8回裏 | |||||
【荒木】 | センターヒット | D5-3T | |||
【谷】 | キャッチャーフライ | D5-3T | |||
【エルナンデス】 | センターヒット | D5-3T | |||
【和田】 | ライトタイムリーヒット | D6-3T | |||
(代走)工藤 | |||||
【森野】 | センターオーバー2点タイムリーツーベース | D8-3T | |||
【松井佑】 | 空振り三振 | D8-3T | |||
【藤井】 | サードゴロ | D8-3T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福谷 → 浅尾 | |||||
【マートン】 | センターヒット | D8-3T | |||
【福留】 | ライトヒット | D8-3T | |||
【西岡】 | 空振り三振 | D8-3T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | D8-3T | |||
【代打・新井貴】 | センタータイムリーヒット | D8-4T | |||
(投手交代)浅尾 → 岩瀬 | |||||
【上本】 | ライトフライ | D8-4T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。