FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 澤村 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【片岡】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【亀井】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【大和】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【ゴメス】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【長野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【村田】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【阿部】 | サードフライ | T0-0G | |||
| 【ロペス】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【福留】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【今成】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【梅野】 | レフト2点タイムリーヒット | T2-0G | |||
| 【岩田】 | サード犠打 | T2-0G | |||
| 【上本】 | ライトファウルフライ | T2-0G | |||
| 【大和】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【橋本】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
| 【澤村】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 【ゴメス】 | センターヒット | T2-0G | |||
| 【マートン】 | ショート併殺打 | T2-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【片岡】 | ライトフライ | T2-0G | |||
| 【亀井】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
| 【長野】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| 【村田】 | フォアボール | T2-0G | |||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福留】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 【今成】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T2-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【ロペス】 | センターヒット | T2-0G | |||
| 【橋本】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 【澤村】 | キャッチャー犠打 | T2-0G | |||
| 【坂本】 | ライトヒット | T2-0G | |||
| 【片岡】 | ライトフライ | T2-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【岩田】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【大和】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【亀井】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| 【長野】 | センターフライ | T2-0G | |||
| 【村田】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 【ゴメス】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | T2-0G | |||
| 7回表 | |||||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【橋本】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 【澤村】 | ピッチャーゴロ | T2-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【福留】 | サードゴロ | T2-0G | |||
| 【今成】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
| 8回表 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 【片岡】 | サードフライ | T2-0G | |||
| 【亀井】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・西岡】 | 右中間ツーベース | T2-0G | |||
| 【上本】 | ピッチャー犠打 | T2-0G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大和】 | レフトフライ | T3-0G | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T3-0G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → 呉昇桓 | |||||
| 【長野】 | レフトヒット | T3-0G | |||
| 【村田】 | レフトフライ | T3-0G | |||
| 【阿部】 | ライトヒット | T3-0G | |||
| (代走)松本哲 | |||||
| 【ロペス】 | ファーストフライ | T3-0G | |||
| 【代打・高橋由】 | ファーストゴロ | T3-0G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















