FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 八木-バーネット |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-建山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【谷内】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【飯原】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T0-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【川端】 | サードヒット | T0-0S | |||
| 【畠山】 | センタータイムリーヒット | T0-1S | |||
| 【雄平】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【相川】 | センター犠牲フライ | T0-2S | |||
| 【八木】 | レフトフライ | T0-2S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | T0-2S | |||
| 【マートン】 | レフト線ツーベース | T0-2S | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| 3回表 | |||||
| 【山田】 | サードゴロ | T0-2S | |||
| 【谷内】 | ピッチャーゴロ | T0-2S | |||
| 【飯原】 | センターフライ | T0-2S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鶴岡】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【上本】 | ファーストゴロ | T0-2S | |||
| 4回表 | |||||
| 【バレンティン】 | サードゴロ | T0-2S | |||
| 【川端】 | ファーストゴロ | T0-2S | |||
| 【畠山】 | ライトフライ | T0-2S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | T0-2S | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | T0-2S | |||
| 5回表 | |||||
| 【雄平】 | サードライナー | T0-2S | |||
| 【相川】 | ピッチャーゴロ | T0-2S | |||
| 【八木】 | 見逃し三振 | T0-2S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | ピッチャーヒット | T0-2S | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T0-2S | |||
| 【福留】 | セカンドフライ | T0-2S | |||
| 【鶴岡】 | サードゴロ | T0-2S | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| 6回表 | |||||
| 【山田】 | センターフライ | T0-2S | |||
| 【谷内】 | レフト線ツーベース | T0-2S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【飯原】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T0-2S | |||
| 【川端】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【俊介】 | レフトフライ | T0-2S | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-2S | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 7回表 | |||||
| 【畠山】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【雄平】 | 左中間ツーベース | T0-2S | |||
| 【相川】 | サードゴロ | T0-2S | |||
| 【八木】 | レフトフライ | T0-2S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | T0-2S | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| 8回表 | |||||
| 【山田】 | ライトフライ | T0-2S | |||
| 【谷内】 | ファーストゴロ | T0-2S | |||
| 【飯原】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・今成】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【代打・関本】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| 【上本】 | ライトフライ | T0-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → 建山 | |||||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| 【バレンティン】 | サードゴロ | T0-2S | |||
| 【川端】 | センターヒット | T0-2S | |||
| 【畠山】 | センターヒット | T0-2S | |||
| (代走)上田 | |||||
| 【雄平】 | 右中間2点タイムリースリーベース | T0-4S | |||
| 【相川】 | セカンドフライ | T0-4S | |||
| 【八木】 | 空振り三振 | T0-4S | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)武内 ファースト | |||||
| 【俊介】 | ライトヒット | T0-4S | |||
| (投手交代)八木 → バーネット | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-4S | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-4S | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-4S | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T0-4S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















