FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | メッセンジャー-呉昇桓 |
---|---|
巨人 | 杉内-西村 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上本】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【大和】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【鳥谷】 | ライトフライ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【片岡】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【橋本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【坂本】 | フォアボール | G0-0T | |||
【阿部】 | ショートフライ | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【今成】 | センターヒット | G0-0T | |||
ランナー今成が二盗アウト | G0-0T | ||||
【新井良】 | 途中終了 | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【村田】 | ショートヒット | G0-0T | |||
【矢野】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
【隠善】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【ロペス】 | フォアボール | G0-0T | |||
【杉内】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【新井良】 | センターフライ | G0-0T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【メッセンジャー】 | センターヒット | G0-0T | |||
【上本】 | フォアボール | G0-0T | |||
【大和】 | レフトフライ | G0-0T | |||
3回裏 | |||||
【片岡】 | ライトファウルフライ | G0-0T | |||
【橋本】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
4回表 | |||||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【ゴメス】 | レフトソロホームラン | G0-1T | |||
【マートン】 | ライトフライ | G0-1T | |||
【今成】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
4回裏 | |||||
【阿部】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
【村田】 | デッドボール | G0-1T | |||
ランナー村田が二盗アウト | G0-1T | ||||
【矢野】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
5回表 | |||||
【新井良】 | レフトソロホームラン | G0-2T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | G0-2T | |||
【メッセンジャー】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【上本】 | ショートヒット | G0-2T | |||
ランナー上本が二盗 | G0-2T | ||||
【大和】 | センタータイムリーヒット | G0-3T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
5回裏 | |||||
【隠善】 | セカンドゴロ | G0-3T | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
【杉内】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
6回表 | |||||
【ゴメス】 | フォアボール | G0-3T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
【今成】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
【新井良】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)福留 ライト | |||||
【片岡】 | センターヒット | G0-3T | |||
【橋本】 | ファーストゴロ | G0-3T | |||
【坂本】 | ファーストフライ | G0-3T | |||
【阿部】 | 左中間2ランホームラン | G2-3T | |||
【村田】 | 見逃し三振 | G2-3T | |||
7回表 | |||||
【梅野】 | レフトフライ | G2-3T | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | G2-3T | |||
【上本】 | レフトフライ | G2-3T | |||
7回裏 | |||||
【矢野】 | ショートゴロ | G2-3T | |||
【隠善】 | サードヒット | G2-3T | |||
【ロペス】 | セカンドゴロ | G2-3T | |||
【代打・井端】 | センターフライ | G2-3T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)杉内 → 西村 | |||||
【大和】 | セカンドゴロ | G2-3T | |||
【鳥谷】 | サードヒット | G2-3T | |||
【ゴメス】 | セカンド併殺打 | G2-3T | |||
8回裏 | |||||
【片岡】 | ショートゴロ | G2-3T | |||
【橋本】 | ライトフライ | G2-3T | |||
【坂本】 | 空振り三振 | G2-3T | |||
9回表 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | G2-3T | |||
【今成】 | サードゴロ | G2-3T | |||
【福留】 | レフトヒット | G2-3T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | G2-3T | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
(守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 呉昇桓 | |||||
【阿部】 | ライト線ツーベース | G2-3T | |||
(代走)鈴木 | |||||
ワイルドピッチ | |||||
【村田】 | ライト犠牲フライ | G3-3T | |||
【矢野】 | フォアボール | G3-3T | |||
(代走)大田 | |||||
ワイルドピッチ | |||||
【隠善】 | セカンドフライ | G3-3T | |||
【ロペス】 | センタータイムリーヒット | G4-3T |
※この画面は自動更新されません。