FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩貞-金田 |
---|---|
中日 | 雄太-祖父江-福谷 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上本】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
【大和】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | レフトファウルフライ | D0-0T | |||
【荒木】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【ルナ】 | ピッチャーヒット | D0-0T | |||
【平田】 | ショートフライ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【マートン】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【今成】 | センターフライ | D0-0T | |||
ランナーマートンが二盗アウト | D0-0T | ||||
【狩野】 | 途中終了 | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【森野】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【藤井】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【堂上直】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【谷繁】 | ライトフライ(エラー) | D0-0T | |||
【雄太】 | ショートタイムリーヒット | D1-0T | |||
【大島】 | レフトフライ | D1-0T | |||
3回表 | |||||
【狩野】 | 右中間ツーベース | D1-0T | |||
【梅野】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
【岩貞】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
【上本】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
3回裏 | |||||
【荒木】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
【ルナ】 | ライトフライ | D1-0T | |||
【平田】 | ライトフライ | D1-0T | |||
4回表 | |||||
【大和】 | サードゴロ | D1-0T | |||
【鳥谷】 | サードゴロ | D1-0T | |||
【ゴメス】 | フォアボール | D1-0T | |||
【マートン】 | キャッチャーゴロ | D1-0T | |||
4回裏 | |||||
【森野】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
【藤井】 | レフトヒット | D1-0T | |||
【堂上直】 | サード併殺打 | D1-0T | |||
5回表 | |||||
【今成】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
【狩野】 | ファーストゴロ(エラー) | D1-0T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
【岩貞】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
5回裏 | |||||
【谷繁】 | フォアボール | D1-0T | |||
【雄太】 | ピッチャー犠打 | D1-0T | |||
【大島】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
【荒木】 | サードゴロ | D1-0T | |||
6回表 | |||||
【上本】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
【大和】 | ライトヒット | D1-0T | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
【ゴメス】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)坂 ファースト | |||||
【ルナ】 | センターフライ | D1-0T | |||
【平田】 | センターフライ | D1-0T | |||
【森野】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
7回表 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
【今成】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
【狩野】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
7回裏 | |||||
【藤井】 | フォアボール | D1-0T | |||
【堂上直】 | サード犠打 | D1-0T | |||
【谷繁】 | ファーストファウルフライ | D1-0T | |||
【代打・谷】 | 左中間タイムリーツーベース | D2-0T | |||
【大島】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)雄太 → 祖父江 | |||||
【代打・柴田】 | サードゴロ | D2-0T | |||
【代打・伊藤隼】 | センターヒット | D2-0T | |||
【上本】 | センターフライ | D2-0T | |||
【代打・新井貴】 | サードゴロ | D2-0T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
(投手交代)岩貞 → 金田 | |||||
【荒木】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
【ルナ】 | ライトヒット | D2-0T | |||
(代走)工藤 | |||||
【平田】 | レフトフライ | D2-0T | |||
(投手交代)祖父江 → 福谷 | |||||
(守備交代)高橋周 サード | |||||
9回表 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
【坂】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
【マートン】 | レフトヒット | D2-0T | |||
【今成】 | ライト線ツーベース | D2-0T | |||
【代打・関本】 | サードゴロ | D2-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。