FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-福原-高宮-呉昇桓 |
|---|---|
| 巨人 | 内海-江柄子-高木京-久保 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【上本】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターオーバータイムリーツーベース | G0-1T | |||
| 【ゴメス】 | レフト2ランホームラン | G0-3T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | G0-3T | |||
| 【福留】 | フォアボール | G0-3T | |||
| 【鶴岡】 | セカンドフライ | G0-3T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 【橋本】 | フォアボール | G0-3T | |||
| ランナー橋本が二盗 | G0-3T | ||||
| 【坂本】 | レフトフライ | G0-3T | |||
| 【阿部】 | ショートフライ | G0-3T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | G0-3T | |||
| 【藤浪】 | ピッチャーゴロ | G0-3T | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | G0-3T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【アンダーソン】 | センターヒット | G0-3T | |||
| 【村田】 | ショートゴロ | G0-3T | |||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | G0-3T | |||
| 【片岡】 | ライトフライ | G0-3T | |||
| 3回表 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | G0-3T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | G0-3T | |||
| 【ゴメス】 | ライトタイムリーヒット | G0-4T | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | G0-4T | |||
| 【福留】 | ショートフライ | G0-4T | |||
| 【鶴岡】 | セカンド併殺打 | G0-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【内海】 | 空振り三振 | G0-4T | |||
| 【長野】 | レフト線ツーベース | G0-4T | |||
| 【橋本】 | ライトフライ | G0-4T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | G0-4T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大和】 | セカンドフライ | G0-4T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | G0-4T | |||
| 【西岡】 | ライトフライ | G0-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | G0-4T | |||
| 【アンダーソン】 | 空振り三振 | G0-4T | |||
| 【村田】 | ショートゴロ | G0-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【上本】 | ライトフライ | G0-4T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | G0-4T | |||
| 【ゴメス】 | ファーストフライ | G0-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | G0-4T | |||
| 【片岡】 | 見逃し三振 | G0-4T | |||
| 【内海】 | 空振り三振 | G0-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | G0-4T | |||
| 【福留】 | 右中間ツーベース | G0-4T | |||
| 【鶴岡】 | センターヒット | G0-4T | |||
| 【大和】 | 敬遠 | G0-4T | |||
| 【藤浪】 | ショートフライ | G0-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【長野】 | 見逃し三振 | G0-4T | |||
| 【橋本】 | センターフライ | G0-4T | |||
| 【坂本】 | サードライナー | G0-4T | |||
| 7回表 | |||||
| 【西岡】 | センターヒット | G0-4T | |||
| 【上本】 | ピッチャー犠打 | G0-4T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | G0-4T | |||
| (投手交代)内海 → 江柄子 | |||||
| 【ゴメス】 | フォアボール | G0-4T | |||
| 【マートン】 | キャッチャーファウルフライ | G0-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【阿部】 | ライトソロホームラン | G1-4T | |||
| 【アンダーソン】 | センターヒット | G1-4T | |||
| 【村田】 | ライトヒット | G1-4T | |||
| 【亀井】 | ライトヒット | G1-4T | |||
| 【代打・セペダ】 | ファースト併殺打 | G1-4T | |||
| 【代打・井端】 | ファーストフライ | G1-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)江柄子 → 高木京 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【鶴岡】 | ファーストファウルフライ | G1-4T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 福原 | |||||
| 【長野】 | 見逃し三振 | G1-4T | |||
| 【橋本】 | ファーストゴロ | G1-4T | |||
| 【坂本】 | レフト線ツーベース | G1-4T | |||
| (投手交代)福原 → 高宮 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高木京 → 久保 | |||||
| 【代打・新井良】 | センターフライ | G1-4T | |||
| 【西岡】 | ライトフライ | G1-4T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (守備交代)坂 サード | |||||
| (投手交代)高宮 → 呉昇桓 | |||||
| 【アンダーソン】 | レフトフライ | G1-4T | |||
| 【村田】 | デッドボール | G1-4T | |||
| 【亀井】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【代打・ロペス】 | ショートゴロ | G1-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















