FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-岩貞-藤浪-岩崎-エドワーズ-スアレス |
---|---|
中日 | 松葉-谷元-福-祖父江-藤嶋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【糸原】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | ファーストヒット | D0-0T | |||
【京田】 | サード犠打 | D0-0T | |||
【アルモンテ】 | ライトタイムリーヒット | D1-0T | |||
【ビシエド】 | サードゴロ | D1-0T | |||
【高橋】 | フォアボール | D1-0T | |||
【シエラ】 | フォアボール | D1-0T | |||
【阿部】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
【ボーア】 | センターオーバーツーベース | D1-0T | |||
【原口】 | レフトヒット | D1-0T | |||
【井上】 | サードゴロ | D1-0T | |||
【小幡】 | センターフライ | D1-0T | |||
2回裏 | |||||
【加藤】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
【松葉】 | セカンドヒット | D1-0T | |||
【大島】 | フォアボール | D1-0T | |||
【京田】 | センターフライ | D1-0T | |||
【アルモンテ】 | レフトフライ | D1-0T | |||
3回表 | |||||
【岩田】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
【近本】 | サードライナー | D1-0T | |||
【糸原】 | ショートヒット | D1-0T | |||
【サンズ】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
3回裏 | |||||
【ビシエド】 | サードゴロ | D1-0T | |||
【高橋】 | ファーストゴロ(エラー) | D1-0T | |||
【シエラ】 | サード併殺打 | D1-0T | |||
4回表 | |||||
【大山】 | サードゴロ(エラー) | D1-0T | |||
【ボーア】 | センターヒット | D1-0T | |||
【原口】 | セカンド併殺打 | D1-0T | |||
【井上】 | サードゴロ | D1-0T | |||
4回裏 | |||||
【阿部】 | センターヒット | D1-0T | |||
【加藤】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
【松葉】 | レフトヒット | D1-0T | |||
(投手交代)岩田 → 岩貞 | |||||
【大島】 | 右中間タイムリーツーベース | D2-0T | |||
【京田】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
【アルモンテ】 | サードゴロ | D2-0T | |||
5回表 | |||||
【小幡】 | レフトフライ | D2-0T | |||
(守備交代)遠藤 レフト | |||||
【代打・熊谷】 | センターヒット | D2-0T | |||
【近本】 | センターヒット | D2-0T | |||
【糸原】 | サードフライ | D2-0T | |||
【サンズ】 | レフトフライ | D2-0T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)岩貞 → 藤浪 | |||||
【ビシエド】 | フォアボール | D2-0T | |||
【高橋】 | レフトフライ | D2-0T | |||
【シエラ】 | サード併殺打 | D2-0T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)松葉 → 谷元 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
【ボーア】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
【原口】 | ライトフライ | D2-0T | |||
6回裏 | |||||
【阿部】 | フォアボール | D2-0T | |||
【加藤】 | ピッチャー犠打 | D2-0T | |||
【代打・溝脇】 | レフトフライ | D2-0T | |||
【大島】 | レフトヒット | D2-0T | |||
【京田】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)谷元 → 福 | |||||
【井上】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
【小幡】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
【代打・中谷】 | キャッチャーファウルフライ | D2-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)藤浪 → 岩崎 | |||||
【遠藤】 | 見逃し三振 | D2-0T | |||
【ビシエド】 | ライトフライ | D2-0T | |||
【高橋】 | レフトフライ | D2-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)福 → 祖父江 | |||||
【近本】 | レフトフライ | D2-0T | |||
【糸原】 | フォアボール | D2-0T | |||
【サンズ】 | 左中間ツーベース | D2-0T | |||
(代走)島田 | |||||
【大山】 | フォアボール | D2-0T | |||
【ボーア】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
【原口】 | センター2点タイムリーヒット | D2-3T | |||
【井上】 | 空振り三振 | D2-3T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → エドワーズ | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
【シエラ】 | セカンドヒット | D2-3T | |||
【阿部】 | ファースト犠打 | D2-3T | |||
【代打・井領】 | ファーストゴロ | D2-3T | |||
【代打・郡司】 | レフトフライ | D2-3T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)祖父江 → 藤嶋 | |||||
【小幡】 | センターフライ | D2-3T | |||
【梅野】 | セカンドゴロ | D2-3T | |||
【近本】 | サードファウルフライ | D2-3T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)エドワーズ → スアレス | |||||
(守備交代)植田 セカンド | |||||
【大島】 | 空振り三振 | D2-3T | |||
【京田】 | フォアボール | D2-3T | |||
【遠藤】 | レフトヒット | D2-3T | |||
【ビシエド】 | セカンドライナー | D2-3T | |||
【高橋】 | レフト3ランホームラン | D5-3T |
※この画面は自動更新されません。