FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 大貫-石田-伊勢-ピープルズ |
---|---|
阪神 | 藤浪-馬場-伊藤和-岩貞-能見 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【宮本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【大和】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
【神里】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【細川】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【ソト】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【木浪】 | ピッチャーヒット | T0-0DB | |||
【近本】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【陽川】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【柴田】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【中井】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【大貫】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【中谷】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【梅野】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【植田】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【藤浪】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
3回表 | |||||
【戸柱】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【宮本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【大和】 | フォアボール | T0-0DB | |||
ランナー大和が二盗アウト | T0-0DB | ||||
【神里】 | 途中終了 | T0-0DB | |||
3回裏 | |||||
【大山】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【木浪】 | サードファウルフライ | T0-0DB | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
4回表 | |||||
【神里】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
ランナー神里が二塁牽制アウト | T0-0DB | ||||
【細川】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【ソト】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
4回裏 | |||||
【サンズ】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【陽川】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【中谷】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
5回表 | |||||
(守備交代)江越 レフト | |||||
【柴田】 | 右中間ツーベース | T0-0DB | |||
【中井】 | ピッチャーヒット | T0-0DB | |||
【大貫】 | スリーバント失敗 | T0-0DB | |||
【戸柱】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【宮本】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
5回裏 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【植田】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
【代打・島田】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【大山】 | 敬遠 | T0-0DB | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
6回表 | |||||
(投手交代)藤浪 → 馬場 | |||||
【大和】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【神里】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【細川】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
6回裏 | |||||
【近本】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【江越】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【陽川】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【中谷】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
7回表 | |||||
(投手交代)馬場 → 伊藤和 | |||||
【ソト】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【柴田】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【中井】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【大貫】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
7回裏 | |||||
【梅野】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【植田】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【代打・原口】 | デッドボール | T0-0DB | |||
【大山】 | サード併殺打 | T0-0DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)伊藤和 → 岩貞 | |||||
【戸柱】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【代打・嶺井】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【大和】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【神里】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)大貫 → 石田 | |||||
(守備交代)乙坂 レフト | |||||
【木浪】 | センターフライ(エラー) | T0-0DB | |||
【近本】 | ライト線タイムリースリーベース | T1-0DB | |||
(投手交代)石田 → 伊勢 | |||||
【江越】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
【陽川】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
(投手交代)伊勢 → ピープルズ | |||||
(代走)熊谷 | |||||
【中谷】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩貞 → 能見 | |||||
【細川】 | センターヒット | T1-0DB | |||
【ソト】 | ショート併殺打 | T1-0DB | |||
【柴田】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。