FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | チェン-ガンケル-エドワーズ-スアレス |
---|---|
ソフトバンク | 和田-二保-泉 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【山本】 | セカンドフライ | H0-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【マルテ】 | 左中間ソロホームラン | H0-1T | |||
【大山】 | レフトフライ | H0-1T | |||
1回裏 | |||||
【周東】 | ショートゴロ | H0-1T | |||
【今宮】 | ショートゴロ | H0-1T | |||
【中村晃】 | センターヒット | H0-1T | |||
【長谷川】 | センターヒット | H0-1T | |||
【松田】 | センターフライ | H0-1T | |||
2回表 | |||||
【陽川】 | レフトヒット | H0-1T | |||
【原口】 | サードヒット | H0-1T | |||
【北條】 | ピッチャー併殺打 | H0-1T | |||
【中谷】 | 空振り三振 | H0-1T | |||
2回裏 | |||||
【栗原】 | ピッチャーヒット | H0-1T | |||
【真砂】 | ライト線ツーベース | H0-1T | |||
【佐藤直】 | キャッチャーヒット | H0-1T | |||
【甲斐】 | レフト満塁ホームラン | H4-1T | |||
【周東】 | センターヒット | H4-1T | |||
ランナー周東が二盗アウト | H4-1T | ||||
【今宮】 | 空振り三振 | H4-1T | |||
【中村晃】 | セカンドゴロ | H4-1T | |||
3回表 | |||||
【小野寺】 | 空振り三振 | H4-1T | |||
【山本】 | ショートフライ | H4-1T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | H4-1T | |||
3回裏 | |||||
【長谷川】 | セカンドゴロ | H4-1T | |||
【松田】 | 空振り三振 | H4-1T | |||
【栗原】 | フォアボール | H4-1T | |||
【真砂】 | レフトヒット | H4-1T | |||
【佐藤直】 | 空振り三振 | H4-1T | |||
4回表 | |||||
【マルテ】 | フォアボール | H4-1T | |||
【大山】 | 空振り三振 | H4-1T | |||
【陽川】 | 空振り三振 | H4-1T | |||
【原口】 | センターヒット | H4-1T | |||
【北條】 | サードゴロ | H4-1T | |||
4回裏 | |||||
(投手交代)チェン → ガンケル | |||||
【甲斐】 | セカンドゴロ | H4-1T | |||
【周東】 | セカンドゴロ | H4-1T | |||
【今宮】 | セカンドライナー | H4-1T | |||
5回表 | |||||
(守備交代)リチャード サード | |||||
【中谷】 | ショートフライ | H4-1T | |||
【小野寺】 | レフトフライ | H4-1T | |||
【山本】 | ライトヒット | H4-1T | |||
【佐藤輝】 | セカンドライナー | H4-1T | |||
5回裏 | |||||
(守備交代)木浪 ショート | |||||
【中村晃】 | ショートゴロ | H4-1T | |||
【代打・明石】 | ファーストゴロ | H4-1T | |||
【リチャード】 | センターヒット | H4-1T | |||
【栗原】 | レフトヒット | H4-1T | |||
【真砂】 | レフトヒット | H4-1T | |||
(投手交代)和田 → 二保 | |||||
(守備交代)三森 ファースト | |||||
6回表 | |||||
【マルテ】 | 空振り三振 | H4-1T | |||
【大山】 | センターヒット | H4-1T | |||
(代走)近本 | |||||
【陽川】 | レフト2ランホームラン | H4-3T | |||
【原口】 | 空振り三振 | H4-3T | |||
【北條】 | センターヒット | H4-3T | |||
(代走)中野 | |||||
【代打・糸井】 | フォアボール | H4-3T | |||
【小野寺】 | セカンドゴロ | H4-3T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)糸原 サード | |||||
(守備交代)高山 ライト | |||||
【佐藤直】 | 空振り三振 | H4-3T | |||
【甲斐】 | ピッチャーゴロ | H4-3T | |||
【周東】 | ピッチャーゴロ | H4-3T | |||
7回表 | |||||
(守備交代)海野 キャッチャー | |||||
(守備交代)牧原大 ショート | |||||
(守備交代)柳町 レフト | |||||
【木浪】 | センターフライ | H4-3T | |||
【糸原】 | ファーストファウルフライ | H4-3T | |||
【高山】 | レフトフライ | H4-3T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)ガンケル → エドワーズ | |||||
(守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
【牧原大】 | セカンドゴロ | H4-3T | |||
【三森】 | セカンドゴロ | H4-3T | |||
【明石】 | センターフライ | H4-3T | |||
8回表 | |||||
【近本】 | フォアボール | H4-3T | |||
【陽川】 | フォアボール | H4-3T | |||
【坂本】 | レフトヒット | H4-3T | |||
【中野】 | レフトフライ | H4-3T | |||
【糸井】 | セカンド併殺打 | H4-3T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)エドワーズ → スアレス | |||||
【リチャード】 | セカンドゴロ | H4-3T | |||
【栗原】 | フォアボール | H4-3T | |||
【柳町】 | ライトヒット | H4-3T | |||
【代打・釜元】 | 空振り三振 | H4-3T | |||
【代打・上林】 | ショートフライ | H4-3T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)二保 → 泉 | |||||
(守備交代)谷川原 キャッチャー | |||||
【小野寺】 | セカンドゴロ | H4-3T | |||
【木浪】 | ショートゴロ | H4-3T | |||
【糸原】 | レフトヒット | H4-3T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【高山】 | フォアボール | H4-3T | |||
【近本】 | ファーストゴロ | H4-3T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。