FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 秋山-小川-及川-岩崎-スアレス |
---|---|
中日 | 柳-祖父江-又吉-R.マルティネス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | フォアボール | D0-0T | |||
【中野】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【糸原】 | フォアボール | D0-0T | |||
【マルテ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
ランナー中野が三盗アウト | D0-0T | ||||
1回裏 | |||||
【京田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【三ツ俣】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【大島】 | ファーストゴロ(エラー) | D0-0T | |||
【ビシエド】 | レフトフライ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【ロハス・ジュニア】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【サンズ】 | センターフライ | D0-0T | |||
【木浪】 | レフトフライ | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【福田】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【高橋周】 | センターヒット | D0-0T | |||
【木下】 | センターフライ | D0-0T | |||
【加藤翔】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | デッドボール | D0-0T | |||
【秋山】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
【近本】 | ライト線タイムリーツーベース | D0-1T | |||
【中野】 | センタータイムリーヒット | D0-2T | |||
【糸原】 | ライトヒット | D0-2T | |||
【マルテ】 | センターフライ | D0-2T | |||
【ロハス・ジュニア】 | キャッチャーファウルフライ | D0-2T | |||
3回裏 | |||||
【柳】 | センターヒット | D0-2T | |||
【京田】 | ショートフライ | D0-2T | |||
【三ツ俣】 | サードゴロ | D0-2T | |||
【大島】 | セカンドフライ | D0-2T | |||
4回表 | |||||
【サンズ】 | サードゴロ | D0-2T | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
【梅野】 | サードゴロ | D0-2T | |||
4回裏 | |||||
【ビシエド】 | センターフライ | D0-2T | |||
【福田】 | フォアボール | D0-2T | |||
【高橋周】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
【木下】 | センターヒット | D0-2T | |||
【加藤翔】 | フォアボール | D0-2T | |||
【柳】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
5回表 | |||||
【秋山】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【近本】 | センターヒット | D0-2T | |||
【中野】 | ピッチャー犠打 | D0-2T | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
5回裏 | |||||
【京田】 | フォアボール | D0-2T | |||
ランナー京田が一塁牽制アウト | D0-2T | ||||
【三ツ俣】 | センターヒット | D0-2T | |||
【大島】 | ライトヒット | D0-2T | |||
【ビシエド】 | ライトフライ | D0-2T | |||
【福田】 | ライトフライ | D0-2T | |||
6回表 | |||||
【マルテ】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
【ロハス・ジュニア】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
【サンズ】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)秋山 → 小川 | |||||
(守備交代)島田 ライト | |||||
【高橋周】 | フォアボール | D0-2T | |||
【木下】 | レフトヒット | D0-2T | |||
【加藤翔】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
(投手交代)小川 → 及川 | |||||
【代打・福留】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
【京田】 | センター2点タイムリーヒット | D2-2T | |||
【三ツ俣】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)柳 → 祖父江 | |||||
【木浪】 | センターフライ | D2-2T | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | D2-2T | |||
【及川】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
7回裏 | |||||
【大島】 | サードゴロ | D2-2T | |||
【ビシエド】 | ショートゴロ | D2-2T | |||
【福田】 | フォアボール | D2-2T | |||
【高橋周】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)祖父江 → 又吉 | |||||
【近本】 | ショートフライ | D2-2T | |||
【中野】 | レフト線ツーベース | D2-2T | |||
【糸原】 | フォアボール | D2-2T | |||
(代走)小幡 | |||||
【マルテ】 | ショート併殺打 | D2-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)及川 → 岩崎 | |||||
(守備交代)植田 セカンド | |||||
【木下】 | ライトフライ | D2-2T | |||
【加藤翔】 | サードゴロ | D2-2T | |||
【代打・堂上】 | ファーストゴロ | D2-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)又吉 → R.マルティネス | |||||
【島田】 | セカンドヒット | D2-2T | |||
ランナー島田が二盗 | D2-2T | ||||
【サンズ】 | ファーストゴロ | D2-2T | |||
(守備交代)武田 レフト | |||||
【木浪】 | レフト犠牲フライ | D2-3T | |||
【梅野】 | フォアボール | D2-3T | |||
【代打・大山】 | サードゴロ | D2-3T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
(守備交代)熊谷 レフト | |||||
【京田】 | 空振り三振 | D2-3T | |||
【三ツ俣】 | ピッチャーゴロ | D2-3T | |||
【大島】 | ファーストゴロ | D2-3T |
※この画面は自動更新されません。