FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西勇-馬場-伊藤将-アルカンタラ-スアレス |
---|---|
巨人 | 菅野-中川-ビエイラ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【島田】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【中野】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【近本】 | センターヒット | G0-0T | |||
【マルテ】 | レフトフライ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【松原】 | ライト線ツーベース | G0-0T | |||
【坂本】 | センターフライ | G0-0T | |||
【丸】 | フォアボール | G0-0T | |||
【岡本和】 | センター犠牲フライ | G1-0T | |||
【中田】 | ショートゴロ(エラー) | G1-0T | |||
【大城】 | センターフライ | G1-0T | |||
2回表 | |||||
【糸原】 | センターヒット | G1-0T | |||
【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
【木浪】 | ライトヒット | G1-0T | |||
【坂本】 | レフトタイムリーヒット | G1-1T | |||
【西勇】 | キャッチャーファウルフライ | G1-1T | |||
【島田】 | ファーストゴロ | G1-1T | |||
2回裏 | |||||
【ウィーラー】 | フォアボール | G1-1T | |||
【若林】 | レフトヒット | G1-1T | |||
【菅野】 | ファースト犠打 | G1-1T | |||
【松原】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
(投手交代)西勇 → 馬場 | |||||
【坂本】 | サードゴロ | G2-1T | |||
3回表 | |||||
【中野】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
【近本】 | センターヒット | G2-1T | |||
ランナー近本が二盗 | G2-1T | ||||
【マルテ】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
3回裏 | |||||
【丸】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
【岡本和】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
【中田】 | サードゴロ | G2-1T | |||
4回表 | |||||
【ロハス・ジュニア】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
【木浪】 | センターフライ | G2-1T | |||
【坂本】 | 左中間ソロホームラン | G2-2T | |||
【代打・佐藤輝】 | ファーストゴロ | G2-2T | |||
4回裏 | |||||
(投手交代)馬場 → 伊藤将 | |||||
【大城】 | センターフライ | G2-2T | |||
【ウィーラー】 | ショートゴロ | G2-2T | |||
【若林】 | セカンドフライ | G2-2T | |||
5回表 | |||||
【島田】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
【中野】 | セカンドゴロ | G2-2T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | G2-2T | |||
5回裏 | |||||
【菅野】 | センターヒット | G2-2T | |||
【松原】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
【坂本】 | センターフライ | G2-2T | |||
【丸】 | 見逃し三振 | G2-2T | |||
6回表 | |||||
【マルテ】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | G2-2T | |||
【ロハス・ジュニア】 | センターヒット | G2-2T | |||
【木浪】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
6回裏 | |||||
【岡本和】 | サードゴロ | G2-2T | |||
【中田】 | ピッチャーライナー | G2-2T | |||
【大城】 | フォアボール | G2-2T | |||
【ウィーラー】 | ショートフライ | G2-2T | |||
7回表 | |||||
【坂本】 | センターフライ | G2-2T | |||
【代打・板山】 | セカンドゴロ | G2-2T | |||
【島田】 | センターヒット | G2-2T | |||
【中野】 | ピッチャーゴロ | G2-2T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)伊藤将 → アルカンタラ | |||||
【若林】 | レフトフライ | G2-2T | |||
【代打・吉川】 | ショートゴロ | G2-2T | |||
【松原】 | レフトフライ | G2-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)菅野 → 中川 | |||||
【近本】 | レフトヒット | G2-2T | |||
【マルテ】 | サード併殺打 | G2-2T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | G2-2T | |||
8回裏 | |||||
【坂本】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
【丸】 | フォアボール | G2-2T | |||
(代走)増田大 | |||||
【岡本和】 | セカンドファウルフライ | G2-2T | |||
【中田】 | 見逃し三振 | G2-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)中川 → ビエイラ | |||||
【ロハス・ジュニア】 | レフトフライ | G2-2T | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | G2-2T | |||
【坂本】 | サードゴロ | G2-2T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)アルカンタラ → スアレス | |||||
(守備交代)山本 ファースト | |||||
(守備交代)植田 セカンド | |||||
(守備交代)小野寺 レフト | |||||
【大城】 | ライトフライ | G2-2T | |||
【ウィーラー】 | 右中間ツーベース | G2-2T | |||
(代走)重信 | |||||
【代打・中島】 | ショートヒット | G2-2T | |||
(代走)廣岡 | |||||
【吉川】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
【松原】 | 空振り三振 | G2-2T |
※この画面は自動更新されません。