FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西勇-湯浅-岩貞 |
---|---|
中日 | 大野雄-祖父江-R.マルティネス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【島田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【山本】 | センターフライ | D0-0T | |||
【近本】 | センターヒット | D0-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【岡林】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【鵜飼】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
【ビシエド】 | センターフライ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | センターフライ | D0-0T | |||
【中野】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【豊田】 | フォアボール | D0-0T | |||
【坂本】 | センターヒット | D0-0T | |||
【西勇】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【阿部】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【木下】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【石川昂】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【京田】 | サードゴロ | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【島田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【山本】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【近本】 | ライトフライ | D0-0T | |||
3回裏 | |||||
【大野雄】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【大島】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【岡林】 | フォアボール | D0-0T | |||
【鵜飼】 | ピッチャーフライ | D0-0T | |||
【ビシエド】 | センターフライ | D0-0T | |||
4回表 | |||||
【佐藤輝】 | センターヒット | D0-0T | |||
【大山】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【中野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【豊田】 | センターフライ | D0-0T | |||
4回裏 | |||||
【阿部】 | ショートフライ | D0-0T | |||
【木下】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【石川昂】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
【京田】 | ライトフライ | D0-0T | |||
5回表 | |||||
【坂本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【西勇】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
【島田】 | ショートフライ | D0-0T | |||
5回裏 | |||||
【大野雄】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【大島】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
【岡林】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【鵜飼】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
6回表 | |||||
【山本】 | ショートゴロ(エラー) | D0-0T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【佐藤輝】 | ライトソロホームラン | D0-1T | |||
【大山】 | センターフライ | D0-1T | |||
6回裏 | |||||
【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
【阿部】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
【木下】 | レフトヒット | D0-1T | |||
【石川昂】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
7回表 | |||||
【中野】 | ライトヒット | D0-1T | |||
【豊田】 | キャッチャー犠打 | D0-1T | |||
【坂本】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
【西勇】 | ショートフライ | D0-1T | |||
7回裏 | |||||
【京田】 | レフトヒット | D0-1T | |||
【代打・溝脇】 | サードゴロ | D0-1T | |||
【大島】 | デッドボール | D0-1T | |||
【岡林】 | セカンドライナー | D0-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)大野雄 → 祖父江 | |||||
【島田】 | ライトフライ | D0-1T | |||
【山本】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
【近本】 | フォアボール | D0-1T | |||
ランナー近本が二盗 | D0-1T | ||||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)西勇 → 湯浅 | |||||
【鵜飼】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【ビシエド】 | レフト線ツーベース | D0-1T | |||
【阿部】 | センタータイムリーヒット | D1-1T | |||
(代走)高松 | |||||
ワイルドピッチ | |||||
【木下】 | フォアボール | D1-1T | |||
【石川昂】 | レフトタイムリーヒット | D2-1T | |||
(投手交代)湯浅 → 岩貞 | |||||
【京田】 | ピッチャーゴロ | D2-1T | |||
【祖父江】 | ライトフライ | D2-1T | |||
【代打・平田】 | ライトフライ | D2-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)祖父江 → R.マルティネス | |||||
(守備交代)石垣 セカンド | |||||
【大山】 | ライトヒット | D2-1T | |||
(代走)植田 | |||||
【中野】 | ピッチャー犠打 | D2-1T | |||
【代打・糸原】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
【代打・糸井】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。