FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 赤星-高梨-今村-大勢 |
---|---|
阪神 | ガンケル-浜地-岩貞-馬場 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【吉川】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【坂本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【ポランコ】 | ライトヒット | T0-0G | |||
ランナーポランコが二盗アウト | T0-0G | ||||
【岡本和】 | 途中終了 | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【中野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【近本】 | フォアボール | T0-0G | |||
【大山】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【岡本和】 | センターフライ | T0-0G | |||
【丸】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【ウォーカー】 | サードゴロ | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【ロハス・ジュニア】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【糸井】 | センターソロホームラン | T1-0G | |||
【梅野】 | レフトフライ | T1-0G | |||
【小幡】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
3回表 | |||||
【大城】 | フォアボール | T1-0G | |||
【中田】 | サードフライ | T1-0G | |||
【赤星】 | スリーバント失敗 | T1-0G | |||
【吉川】 | ファーストゴロ | T1-0G | |||
3回裏 | |||||
【ガンケル】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
【中野】 | センターフライ | T1-0G | |||
【佐藤輝】 | ライト線ツーベース | T1-0G | |||
【近本】 | フォアボール | T1-0G | |||
【大山】 | サードゴロ | T1-0G | |||
4回表 | |||||
【坂本】 | ライトヒット | T1-0G | |||
【ポランコ】 | サードライナー | T1-0G | |||
【岡本和】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
【丸】 | フォアボール | T1-0G | |||
【ウォーカー】 | 左中間3ランホームラン | T1-3G | |||
【大城】 | ライトフライ(エラー) | T1-3G | |||
【中田】 | 敬遠 | T1-3G | |||
【赤星】 | ショートゴロ | T1-3G | |||
4回裏 | |||||
【ロハス・ジュニア】 | レフトフライ | T1-3G | |||
【糸井】 | ショートゴロ | T1-3G | |||
【梅野】 | ファーストライナー | T1-3G | |||
5回表 | |||||
【吉川】 | センターヒット | T1-3G | |||
【坂本】 | ショート併殺打 | T1-3G | |||
【ポランコ】 | セカンドゴロ | T1-3G | |||
5回裏 | |||||
【小幡】 | ファーストゴロ | T1-3G | |||
【代打・糸原】 | ショートゴロ | T1-3G | |||
【中野】 | 右中間ツーベース | T1-3G | |||
【佐藤輝】 | レフトフライ | T1-3G | |||
6回表 | |||||
(投手交代)ガンケル → 浜地 | |||||
【岡本和】 | サードゴロ | T1-3G | |||
【丸】 | セカンドゴロ | T1-3G | |||
【ウォーカー】 | ショートフライ | T1-3G | |||
6回裏 | |||||
【近本】 | ファーストゴロ | T1-3G | |||
【大山】 | ライトフライ | T1-3G | |||
【ロハス・ジュニア】 | セカンドゴロ | T1-3G | |||
7回表 | |||||
【大城】 | 空振り三振 | T1-3G | |||
【中田】 | 空振り三振 | T1-3G | |||
【赤星】 | 見逃し三振 | T1-3G | |||
7回裏 | |||||
【糸井】 | サードヒット | T1-3G | |||
【梅野】 | センターフライ | T1-3G | |||
【代打・島田】 | セカンドゴロ | T1-3G | |||
(投手交代)赤星 → 高梨 | |||||
【代打・山本】 | ライトヒット | T1-3G | |||
【中野】 | セカンドゴロ | T1-3G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)浜地 → 岩貞 | |||||
【吉川】 | フォアボール | T1-3G | |||
【坂本】 | ライトフライ | T1-3G | |||
【ポランコ】 | ショートフライ | T1-3G | |||
【岡本和】 | フォアボール | T1-3G | |||
【丸】 | ショートゴロ | T1-3G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)高梨 → 今村 | |||||
(守備交代)松原 ライト | |||||
【佐藤輝】 | フォアボール | T1-3G | |||
【近本】 | ピッチャー併殺打 | T1-3G | |||
【大山】 | ライトヒット | T1-3G | |||
【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | T1-3G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩貞 → 馬場 | |||||
【ウォーカー】 | 空振り三振 | T1-3G | |||
【大城】 | 見逃し三振 | T1-3G | |||
【中田】 | センターヒット | T1-3G | |||
(代走)廣岡 | |||||
【松原】 | 空振り三振 | T1-3G | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)今村 → 大勢 | |||||
(守備交代)立岡 レフト | |||||
【糸井】 | レフトヒット | T1-3G | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T1-3G | |||
【代打・高山】 | センターヒット | T1-3G | |||
【山本】 | ショートゴロ | T1-3G | |||
【中野】 | 空振り三振 | T1-3G |
※この画面は自動更新されません。