FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 小川-湯浅-アルカンタラ-浜地 |
---|---|
DeNA | 東-伊勢-エスコバー-三嶋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【中野】 | レフト線ツーベース | DB0-0T | |||
【佐藤輝】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【近本】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
【大山】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【関根】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【大田】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【佐野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【糸原】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
【豊田】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【牧】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【ソト】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
ランナー牧が二盗アウト | DB0-0T | ||||
【大和】 | ショートライナー | DB0-0T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【小川】 | キャッチャーフライ | DB0-0T | |||
【中野】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【佐藤輝】 | センターフライ | DB0-0T | |||
3回裏 | |||||
【倉本】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【嶺井】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【東】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
4回表 | |||||
【近本】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【大山】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【ロハス・ジュニア】 | 左中間ツーベース | DB0-0T | |||
【糸原】 | ショートヒット | DB0-0T | |||
【豊田】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
4回裏 | |||||
【関根】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
【大田】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【佐野】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【小川】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【中野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
5回裏 | |||||
【牧】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【ソト】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【大和】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【倉本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
6回表 | |||||
【佐藤輝】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【近本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【大山】 | セカンド併殺打 | DB0-0T | |||
6回裏 | |||||
【嶺井】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【東】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【関根】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
7回表 | |||||
【ロハス・ジュニア】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
【糸原】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
【豊田】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
7回裏 | |||||
【大田】 | サードヒット | DB0-0T | |||
【佐野】 | ファーストフィルダースチョイス | DB0-0T | |||
【牧】 | サード併殺打 | DB0-0T | |||
【ソト】 | 敬遠 | DB0-0T | |||
【大和】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)東 → 伊勢 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【代打・高山】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
(代走)熊谷 | |||||
【中野】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
【佐藤輝】 | 敬遠 | DB0-0T | |||
(投手交代)伊勢 → エスコバー | |||||
【近本】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)小川 → 湯浅 | |||||
【倉本】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【代打・戸柱】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【代打・山下】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)エスコバー → 三嶋 | |||||
【大山】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【糸原】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)湯浅 → アルカンタラ | |||||
(守備交代)小野寺 レフト | |||||
【関根】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【大田】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【佐野】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
(代走)宮本 | |||||
【牧】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
10回表 | |||||
【小野寺】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【熊谷】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【中野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
10回裏 | |||||
(投手交代)アルカンタラ → 浜地 | |||||
【ソト】 | ライトソロホームラン | DB1-0T |
※この画面は自動更新されません。