FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 大野雄 |
---|---|
阪神 | 秋山-浜地-アルカンタラ-湯浅-岩崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【平田】 | レフトフライ | T0-0D | |||
【岡林】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【A.マルティネス】 | センターヒット | T0-0D | |||
【ビシエド】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【熊谷】 | レフトフライ | T0-0D | |||
【中野】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
2回表 | |||||
【阿部】 | ファーストファウルフライ | T0-0D | |||
【木下】 | ライトヒット | T0-0D | |||
【石川昂】 | レフト2ランホームラン | T0-2D | |||
【堂上】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
【大野雄】 | ショートフライ | T0-2D | |||
2回裏 | |||||
【佐藤輝】 | レフトフライ | T0-2D | |||
【糸井】 | レフトヒット | T0-2D | |||
【山本】 | ライトフライ | T0-2D | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
3回表 | |||||
【平田】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
【岡林】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
【A.マルティネス】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | ライトフライ | T0-2D | |||
【秋山】 | センターフライ | T0-2D | |||
【近本】 | ライトヒット | T0-2D | |||
【熊谷】 | ライトフライ | T0-2D | |||
4回表 | |||||
【ビシエド】 | レフトフライ | T0-2D | |||
【阿部】 | センターヒット | T0-2D | |||
【木下】 | ライトフライ | T0-2D | |||
【石川昂】 | サードゴロ | T0-2D | |||
4回裏 | |||||
【中野】 | センターヒット | T0-2D | |||
【佐藤輝】 | ライトヒット | T0-2D | |||
【糸井】 | ライトタイムリーヒット | T1-2D | |||
【山本】 | ピッチャータイムリーバントヒット | T2-2D | |||
【糸原】 | ピッチャー犠打 | T2-2D | |||
【坂本】 | ショートフィルダースチョイス | T3-2D | |||
【秋山】 | ピッチャー犠打 | T3-2D | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T3-2D | |||
5回表 | |||||
【堂上】 | セカンドヒット | T3-2D | |||
【大野雄】 | ピッチャー犠打 | T3-2D | |||
【平田】 | セカンドフライ | T3-2D | |||
【岡林】 | センターフライ | T3-2D | |||
5回裏 | |||||
【熊谷】 | セカンドゴロ | T3-2D | |||
【中野】 | 左中間ツーベース | T3-2D | |||
【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T3-2D | |||
【糸井】 | サードファウルフライ | T3-2D | |||
6回表 | |||||
(投手交代)秋山 → 浜地 | |||||
【A.マルティネス】 | 見逃し三振 | T3-2D | |||
【ビシエド】 | セカンドゴロ | T3-2D | |||
【阿部】 | レフトヒット | T3-2D | |||
【木下】 | ショートゴロ | T3-2D | |||
6回裏 | |||||
【山本】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
【糸原】 | センターフライ | T3-2D | |||
【坂本】 | ショートゴロ | T3-2D | |||
7回表 | |||||
(投手交代)浜地 → アルカンタラ | |||||
(守備交代)小幡 セカンド | |||||
【石川昂】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
【代打・溝脇】 | ファーストゴロ | T3-2D | |||
【大野雄】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
7回裏 | |||||
【小幡】 | ライトヒット | T3-2D | |||
【近本】 | センターフライ | T3-2D | |||
【熊谷】 | キャッチャー犠打 | T3-2D | |||
【中野】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)アルカンタラ → 湯浅 | |||||
【平田】 | レフトヒット | T3-2D | |||
【岡林】 | 見逃し三振 | T3-2D | |||
(代走)高松 | |||||
ランナー高松が二盗アウト | T3-2D | ||||
【A.マルティネス】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
8回裏 | |||||
【佐藤輝】 | ショートライナー | T3-2D | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | T3-2D | |||
【山本】 | ファーストファウルフライ | T3-2D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)湯浅 → 岩崎 | |||||
(守備交代)島田 レフト | |||||
【ビシエド】 | 左中間ツーベース | T3-2D | |||
(代走)加藤翔 | |||||
【阿部】 | ファーストゴロ | T3-2D | |||
【木下】 | 見逃し三振 | T3-2D | |||
【石川昂】 | 見逃し三振 | T3-2D | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。