FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | ウィルカーソン-渡邉-加治屋-石井-ケラー |
---|---|
ソフトバンク | レイ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【島田】 | ライトフライ | H0-0T | |||
【中野】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【近本】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
1回裏 | |||||
【周東】 | フォアボール | H0-0T | |||
ランナー周東が二盗 | H0-0T | ||||
【牧原大】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【柳田】 | フォアボール | H0-0T | |||
【デスパイネ】 | ライトヒット | H0-0T | |||
【中村晃】 | サードゴロ | H1-0T | |||
【グラシアル】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
2回表 | |||||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
【大山】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
2回裏 | |||||
【今宮】 | フォアボール | H1-0T | |||
【三森】 | センターフライ | H1-0T | |||
【甲斐】 | センターオーバーツーベース | H1-0T | |||
【周東】 | ファーストゴロ | H1-0T | |||
3回表 | |||||
【糸井】 | サードゴロ(エラー) | H1-0T | |||
【高寺】 | レフトフライ | H1-0T | |||
【長坂】 | ショート併殺打 | H1-0T | |||
3回裏 | |||||
【牧原大】 | レフトヒット | H1-0T | |||
【柳田】 | ショートフライ | H1-0T | |||
【デスパイネ】 | フォアボール | H1-0T | |||
【中村晃】 | センターフライ | H1-0T | |||
【グラシアル】 | センタータイムリーヒット | H2-0T | |||
【今宮】 | セカンドライナー | H2-0T | |||
4回表 | |||||
【島田】 | ピッチャーバントヒット | H2-0T | |||
ランナー島田が二盗 | H2-0T | ||||
【中野】 | ピッチャーゴロ | H2-0T | |||
【近本】 | ピッチャーゴロ | H2-0T | |||
【佐藤輝】 | ショートゴロ | H2-0T | |||
4回裏 | |||||
【三森】 | センターヒット | H2-0T | |||
【甲斐】 | ピッチャー犠打 | H2-0T | |||
【周東】 | セカンドゴロ | H2-0T | |||
【牧原大】 | レフトタイムリーヒット | H3-0T | |||
(投手交代)ウィルカーソン → 渡邉 | |||||
ランナー牧原大が二盗アウト | H3-0T | ||||
【柳田】 | 途中終了 | H3-0T | |||
5回表 | |||||
【大山】 | セカンドゴロ | H3-0T | |||
【糸原】 | ライトヒット | H3-0T | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | H3-0T | |||
【高寺】 | フォアボール | H3-0T | |||
【代打・ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
5回裏 | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
【柳田】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
【デスパイネ】 | 左中間ソロホームラン | H4-0T | |||
【中村晃】 | ファーストゴロ | H4-0T | |||
(投手交代)渡邉 → 加治屋 | |||||
【グラシアル】 | サードヒット | H4-0T | |||
【今宮】 | ピッチャーゴロ | H4-0T | |||
6回表 | |||||
【島田】 | レフトフライ | H4-0T | |||
【中野】 | ピッチャーゴロ | H4-0T | |||
【近本】 | レフトヒット | H4-0T | |||
【佐藤輝】 | ファーストゴロ | H4-0T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)加治屋 → 石井 | |||||
【三森】 | ショートゴロ | H4-0T | |||
【甲斐】 | フォアボール | H4-0T | |||
【周東】 | レフトフライ | H4-0T | |||
【牧原大】 | サードファウルフライ | H4-0T | |||
7回表 | |||||
(守備交代)川瀬 ショート | |||||
【大山】 | 空振り三振 | H4-0T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | H4-0T | |||
【糸井】 | センターフライ | H4-0T | |||
7回裏 | |||||
【柳田】 | 見逃し三振 | H4-0T | |||
【デスパイネ】 | フォアボール | H4-0T | |||
【中村晃】 | セカンド併殺打 | H4-0T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)野村勇 サード | |||||
【高寺】 | セカンドライナー | H4-0T | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | H4-0T | |||
【島田】 | セカンドゴロ | H4-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)石井 → ケラー | |||||
【グラシアル】 | 空振り三振 | H4-0T | |||
【川瀬】 | 空振り三振 | H4-0T | |||
【三森】 | ファーストヒット | H4-0T | |||
【甲斐】 | 空振り三振 | H4-0T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)明石 ファースト | |||||
(守備交代)谷川原 ライト | |||||
【中野】 | センターフライ | H4-0T | |||
【近本】 | センターヒット | H4-0T | |||
ランナー近本が二盗 | H4-0T | ||||
【佐藤輝】 | レフトフライ | H4-0T | |||
【大山】 | ショートヒット | H4-0T | |||
【糸原】 | レフトフライ | H4-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。