FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガンケル |
|---|---|
| オリックス | 宮城-比嘉-山田-能見-K-鈴木 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【山本】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【北條】 | ショートヒット | BS0-0T | |||
| 【近本】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福田】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【宗】 | サードフライ | BS0-0T | |||
| 【中川圭】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | セカンドフライ | BS0-0T | |||
| 【小野寺】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【杉本】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【T-岡田】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【マッカーシー】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | デッドボール | BS0-0T | |||
| 【長坂】 | ピッチャー犠打 | BS0-0T | |||
| 【山本】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【北條】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【近本】 | センタータイムリーヒット | BS0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | BS0-2T | |||
| 【大山】 | センターフライ | BS0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【野口】 | ファーストゴロ | BS0-2T | |||
| 【宜保】 | ピッチャーゴロ | BS0-2T | |||
| 【福永】 | ピッチャーヒット | BS0-2T | |||
| 【福田】 | セカンドゴロ | BS0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【小野寺】 | ライトフライ | BS0-2T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | BS0-2T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | レフトフライ | BS0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【宗】 | レフトフライ | BS0-2T | |||
| 【中川圭】 | 空振り三振 | BS0-2T | |||
| 【杉本】 | ショートゴロ | BS0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【長坂】 | ファーストゴロ | BS0-2T | |||
| 【山本】 | レフトヒット | BS0-2T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | BS0-2T | |||
| 【近本】 | レフトヒット | BS0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | BS0-2T | |||
| 【大山】 | ライト2点タイムリーヒット | BS0-4T | |||
| 【小野寺】 | 見逃し三振 | BS0-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【T-岡田】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
| 【マッカーシー】 | センターヒット | BS0-4T | |||
| 【野口】 | ファーストゴロ | BS0-4T | |||
| 【宜保】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | BS0-4T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | センターフライ | BS0-4T | |||
| 【長坂】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【福永】 | ショートゴロ | BS0-4T | |||
| 【福田】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
| 【宗】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)宮城 → 比嘉 | |||||
| 【山本】 | レフトヒット | BS0-4T | |||
| 【代打・島田】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
| (投手交代)比嘉 → 山田 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | BS0-4T | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間2点タイムリーツーベース | BS0-6T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS0-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)熊谷 セカンド | |||||
| 【中川圭】 | センターフライ | BS0-6T | |||
| 【杉本】 | 空振り三振 | BS0-6T | |||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | BS0-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)山田 → 能見 | |||||
| 【小野寺】 | サードゴロ | BS0-6T | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | BS0-6T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | フォアボール | BS0-6T | |||
| 【長坂】 | センターフライ | BS0-6T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【マッカーシー】 | ライトヒット | BS0-6T | |||
| 【野口】 | 空振り三振 | BS0-6T | |||
| 【代打・紅林】 | ショートゴロ | BS0-6T | |||
| 【代打・頓宮】 | サードライナー | BS0-6T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)能見 → K-鈴木 | |||||
| 【山本】 | ライトヒット | BS0-6T | |||
| 【島田】 | レフトヒット | BS0-6T | |||
| 【近本】 | センターフライ | BS0-6T | |||
| 【佐藤輝】 | ライト3ランホームラン | BS0-9T | |||
| 【熊谷】 | センターフライ | BS0-9T | |||
| 【小野寺】 | レフトフライ | BS0-9T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【福田】 | レフトフライ | BS0-9T | |||
| 【宗】 | 見逃し三振 | BS0-9T | |||
| 【中川圭】 | セカンドヒット | BS0-9T | |||
| 【杉本】 | 左中間タイムリーツーベース | BS1-9T | |||
| 【T-岡田】 | ピッチャーゴロ | BS1-9T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















