FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-石井-齋藤 |
|---|---|
| DeNA | 大貫-エスコバー-山崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【中野】 | センターオーバーツーベース | DB0-0T | |||
| 【島田】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| ランナー島田が二盗 | DB0-1T | ||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | センター犠牲フライ | DB0-2T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【蝦名】 | サードゴロ | DB0-2T | |||
| 【楠本】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 【佐野】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸原】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | DB0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【牧】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | DB0-2T | |||
| 【大和】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【西勇】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 【中野】 | キャッチャーヒット | DB0-2T | |||
| 【島田】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | DB0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ソト】 | レフトヒット | DB0-2T | |||
| 【嶺井】 | 左中間ツーベース | DB0-2T | |||
| 【大貫】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 【蝦名】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【代打・桑原】 | センターオーバー2点タイムリーツーベース | DB2-2T | |||
| 【佐野】 | キャッチャーファウルフライ | DB2-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | DB2-2T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【糸井】 | ショートフライ | DB2-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【牧】 | サードゴロ(エラー) | DB2-2T | |||
| 【宮崎】 | ショート併殺打 | DB2-2T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【西勇】 | 見逃し三振 | DB2-2T | |||
| 【中野】 | センターフライ | DB2-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ソト】 | ライトソロホームラン | DB3-2T | |||
| 【嶺井】 | ショートフライ | DB3-2T | |||
| 【大貫】 | セカンドゴロ | DB3-2T | |||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | DB3-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【島田】 | ショートフライ | DB3-2T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | DB3-2T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB3-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | DB3-2T | |||
| 【佐野】 | 右中間ツーベース | DB3-2T | |||
| 【牧】 | ライトフライ | DB3-2T | |||
| 【宮崎】 | 敬遠 | DB3-2T | |||
| 【大和】 | センタータイムリーヒット | DB4-2T | |||
| 【ソト】 | ライトオーバー2点タイムリーツーベース | DB6-2T | |||
| (投手交代)西勇 → 石井 | |||||
| (代走)神里 | |||||
| 【嶺井】 | センターフライ | DB6-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大山】 | デッドボール | DB6-2T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | DB6-2T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | DB6-2T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | DB6-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・戸柱】 | デッドボール | DB6-2T | |||
| (代走)森 | |||||
| 【蝦名】 | ライトフライ | DB6-2T | |||
| 【桑原】 | ライトフライ | DB6-2T | |||
| 【佐野】 | サードゴロ | DB6-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大貫 → エスコバー | |||||
| 【代打・北條】 | レフトフライ | DB6-2T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB6-2T | |||
| 【代打・山本】 | 空振り三振 | DB6-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → 齋藤 | |||||
| 【牧】 | センターフライ | DB6-2T | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB6-2T | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | DB6-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 山崎 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | DB6-2T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトオーバーツーベース | DB6-2T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | DB6-2T | |||
| 【糸原】 | セカンドヒット | DB6-2T | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | DB6-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















