FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 伊藤将-浜地-湯浅-岩崎 |
---|---|
巨人 | 戸郷-クロール |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【中野】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【島田】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【近本】 | ライトファウルフライ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【吉川】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【重信】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【丸】 | センターフライ | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【佐藤輝】 | ショートフライ | G0-0T | |||
【大山】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【糸原】 | センターフライ | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【岡本和】 | レフトヒット | G0-0T | |||
【ウォーカー】 | ショート併殺打 | G0-0T | |||
【中田】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【ロドリゲス】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【梅野】 | フォアボール | G0-0T | |||
【伊藤将】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
【中野】 | センタータイムリーヒット | G0-1T | |||
【島田】 | ファーストライナー | G0-1T | |||
3回裏 | |||||
【大城】 | ライトヒット | G0-1T | |||
【北村】 | サードフライ | G0-1T | |||
【戸郷】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
4回表 | |||||
【近本】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
【佐藤輝】 | セカンドヒット | G0-1T | |||
【大山】 | ライトフライ | G0-1T | |||
ランナー佐藤輝が二盗 | G0-1T | ||||
【糸原】 | キャッチャーファウルフライ | G0-1T | |||
4回裏 | |||||
【吉川】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
【重信】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
【丸】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
5回表 | |||||
【ロドリゲス】 | キャッチャーファウルフライ | G0-1T | |||
【梅野】 | レフトソロホームラン | G0-2T | |||
【伊藤将】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【中野】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
5回裏 | |||||
【岡本和】 | ライトフライ | G0-2T | |||
【ウォーカー】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【中田】 | 左中間ツーベース | G0-2T | |||
【大城】 | フォアボール | G0-2T | |||
【北村】 | センターフライ | G0-2T | |||
6回表 | |||||
【島田】 | センターフライ | G0-2T | |||
【近本】 | ライトフライ | G0-2T | |||
【佐藤輝】 | フォアボール | G0-2T | |||
【大山】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
6回裏 | |||||
【戸郷】 | ライトファウルフライ | G0-2T | |||
【吉川】 | 右中間ソロホームラン | G1-2T | |||
【重信】 | セカンドゴロ | G1-2T | |||
【丸】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
7回表 | |||||
【糸原】 | ピッチャーヒット | G1-2T | |||
(代走)熊谷 | |||||
【ロドリゲス】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)伊藤将 → 浜地 | |||||
【岡本和】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
【ウォーカー】 | ショートフライ | G1-2T | |||
【中田】 | センターヒット | G1-2T | |||
【大城】 | ライトフライ | G1-2T | |||
8回表 | |||||
【代打・ロハス・ジュニア】 | セカンドフライ | G1-2T | |||
【中野】 | センターフライ | G1-2T | |||
【島田】 | センターフライ | G1-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)浜地 → 湯浅 | |||||
【代打・ウィーラー】 | センターフライ | G1-2T | |||
【代打・ポランコ】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
【吉川】 | レフトフライ | G1-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)戸郷 → クロール | |||||
(守備交代)湯浅 ショート | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | G1-2T | |||
【佐藤輝】 | ファーストゴロ | G1-2T | |||
【大山】 | 見逃し三振 | G1-2T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)湯浅 → 岩崎 | |||||
(守備交代)小幡 セカンド | |||||
【代打・増田陸】 | センターフライ | G1-2T | |||
【丸】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
【岡本和】 | センターフライ | G1-2T |
※この画面は自動更新されません。