FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 伊藤将 |
---|---|
DeNA | 濱口-山崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【島田】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
【山本】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
【ロドリゲス】 | センターフライ | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【桑原】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【大田】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【佐野】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【牧】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【糸原】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【陽川】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【宮崎】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
【ソト】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
【戸柱】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【森】 | センターフライ | DB0-0T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【木浪】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
【伊藤将】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
3回裏 | |||||
【濱口】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
【桑原】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【大田】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【佐野】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【牧】 | ファーストファウルフライ | DB0-0T | |||
4回表 | |||||
【島田】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【山本】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【ロドリゲス】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
4回裏 | |||||
【宮崎】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【ソト】 | サード併殺打 | DB0-0T | |||
【戸柱】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
5回表 | |||||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【陽川】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
5回裏 | |||||
【森】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【濱口】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【桑原】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
6回表 | |||||
【木浪】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【伊藤将】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【島田】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
6回裏 | |||||
【大田】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【佐野】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
【牧】 | レフト線ツーベース | DB0-0T | |||
【宮崎】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
7回表 | |||||
【山本】 | センターヒット | DB0-0T | |||
ランナー山本が二盗アウト | DB0-0T | ||||
【ロドリゲス】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【佐藤輝】 | センターフライ | DB0-0T | |||
7回裏 | |||||
【ソト】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【戸柱】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【森】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
8回表 | |||||
【糸原】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【陽川】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
(代走)江越 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
8回裏 | |||||
【代打・オースティン】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【桑原】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
【大田】 | セカンドゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
【佐野】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【牧】 | レフトオーバータイムリーツーベース | DB1-0T | |||
【宮崎】 | レフト線タイムリーヒット | DB3-0T | |||
(投手交代)濱口 → 山崎 | |||||
(守備交代)柴田 サード | |||||
(守備交代)宮本 レフト | |||||
9回表 | |||||
【代打・原口】 | ショートライナー | DB3-0T | |||
【島田】 | ピッチャーヒット | DB3-0T | |||
【代打・ロハス・ジュニア】 | ライトヒット | DB3-0T | |||
【ロドリゲス】 | ファーストライナー | DB3-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB3-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。