FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 藤浪-湯浅-ケラー |
---|---|
中日 | 小笠原-根尾 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【中野】 | サードヒット | D0-0T | |||
【近本】 | センターヒット | D0-0T | |||
【ロハス・ジュニア】 | レフトタイムリーヒット | D0-1T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【大山】 | ショートタイムリーヒット | D0-2T | |||
【陽川】 | ライトフライ | D0-2T | |||
【山本】 | サードタイムリーヒット | D0-3T | |||
【梅野】 | サードゴロ | D0-3T | |||
1回裏 | |||||
【岡林】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
【大島】 | レフト線ツーベース | D0-3T | |||
【阿部】 | 見逃し三振 | D0-3T | |||
【ビシエド】 | フォアボール | D0-3T | |||
【溝脇】 | レフトフライ | D0-3T | |||
2回表 | |||||
【藤浪】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
【中野】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
【近本】 | ショートゴロ | D0-3T | |||
2回裏 | |||||
【後藤】 | ファーストゴロ | D0-3T | |||
【土田】 | ライトフライ | D0-3T | |||
【石橋】 | レフトフライ | D0-3T | |||
3回表 | |||||
【ロハス・ジュニア】 | ピッチャーゴロ | D0-3T | |||
【佐藤輝】 | セカンドライナー | D0-3T | |||
【大山】 | フォアボール | D0-3T | |||
【陽川】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
3回裏 | |||||
【小笠原】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
【岡林】 | レフト線ツーベース | D0-3T | |||
【大島】 | フォアボール | D0-3T | |||
【阿部】 | センタータイムリーヒット | D1-3T | |||
【ビシエド】 | セカンド併殺打 | D1-3T | |||
4回表 | |||||
【山本】 | ファーストゴロ | D1-3T | |||
【梅野】 | センターヒット | D1-3T | |||
【藤浪】 | ピッチャーゴロ(エラー) | D1-3T | |||
【中野】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【近本】 | ショートゴロ | D1-3T | |||
4回裏 | |||||
【溝脇】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
【後藤】 | レフトフライ | D1-3T | |||
【土田】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
5回表 | |||||
【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
【佐藤輝】 | 左中間ツーベース | D1-3T | |||
【大山】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
【陽川】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
5回裏 | |||||
(守備交代)島田 ライト | |||||
【石橋】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
【小笠原】 | サードゴロ | D1-3T | |||
【岡林】 | ライトオーバースリーベース | D1-3T | |||
【大島】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
6回表 | |||||
【山本】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | D1-3T | |||
【藤浪】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
6回裏 | |||||
【阿部】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
【ビシエド】 | サードゴロ | D1-3T | |||
【溝脇】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
7回表 | |||||
【中野】 | レフトヒット | D1-3T | |||
【近本】 | ショートフライ | D1-3T | |||
【ロハス・ジュニア】 | ライトフライ | D1-3T | |||
ランナー中野が二盗アウト | D1-3T | ||||
【佐藤輝】 | 途中終了 | D1-3T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)木浪 サード | |||||
【後藤】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
【土田】 | センターヒット | D1-3T | |||
【石橋】 | サードゴロ | D1-3T | |||
【代打・三好】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)小笠原 → 根尾 | |||||
【佐藤輝】 | フォアボール | D1-3T | |||
(代走)江越 | |||||
【大山】 | レフトヒット | D1-3T | |||
【島田】 | ピッチャー犠打 | D1-3T | |||
【代打・糸原】 | 敬遠 | D1-3T | |||
【梅野】 | フォアボール | D1-4T | |||
【代打・原口】 | センターフライ | D1-4T | |||
【中野】 | デッドボール | D1-5T | |||
【近本】 | レフトフライ | D1-5T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)藤浪 → 湯浅 | |||||
(守備交代)植田 セカンド | |||||
【岡林】 | 見逃し三振 | D1-5T | |||
【大島】 | センターフライ | D1-5T | |||
【阿部】 | フォアボール | D1-5T | |||
【ビシエド】 | ライトフライ | D1-5T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)福田 ファースト | |||||
(守備交代)石垣 サード | |||||
【木浪】 | レフトヒット | D1-5T | |||
【江越】 | ピッチャーゴロ | D1-5T | |||
【大山】 | センターフライ | D1-5T | |||
【島田】 | フォアボール | D1-5T | |||
ランナー島田が二盗 | D1-5T | ||||
【代打・ロドリゲス】 | レフトフライ | D1-5T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)湯浅 → ケラー | |||||
【代打・レビーラ】 | 空振り三振 | D1-5T | |||
【後藤】 | 空振り三振 | D1-5T | |||
【土田】 | 空振り三振 | D1-5T |
※この画面は自動更新されません。