FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | メルセデス-鍬原-クロール-鍵谷-デラロサ-今村 |
---|---|
阪神 | 藤浪-アルカンタラ-島本-加治屋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【坂本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【ポランコ】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【丸】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【中野】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【島田】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【近本】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【佐藤輝】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【中田】 | サードゴロ | T0-0G | |||
【岡本和】 | ライトフライ | T0-0G | |||
【若林】 | サードゴロ | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【マルテ】 | サード併殺打 | T0-0G | |||
【木浪】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【吉川】 | ファーストヒット | T0-0G | |||
【大城】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【メルセデス】 | キャッチャー犠打 | T0-0G | |||
【坂本】 | ライトタイムリーヒット | T0-1G | |||
【ポランコ】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
3回裏 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
【藤浪】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
【中野】 | センターフライ | T0-1G | |||
4回表 | |||||
【丸】 | フォアボール | T0-1G | |||
【中田】 | サードファウルフライ | T0-1G | |||
【岡本和】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
【若林】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
4回裏 | |||||
【島田】 | ファーストゴロ | T0-1G | |||
【近本】 | ライトソロホームラン | T1-1G | |||
【佐藤輝】 | ショートゴロ | T1-1G | |||
【大山】 | レフトヒット | T1-1G | |||
(投手交代)メルセデス → 鍬原 | |||||
【マルテ】 | センターフライ | T1-1G | |||
5回表 | |||||
【吉川】 | センターオーバースリーベース | T1-1G | |||
【大城】 | レフトタイムリーヒット | T1-2G | |||
【鍬原】 | キャッチャーファウルフライ | T1-2G | |||
【坂本】 | ライトフライ | T1-2G | |||
【ポランコ】 | ショートフライ | T1-2G | |||
5回裏 | |||||
【木浪】 | ファーストゴロ | T1-2G | |||
【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | T1-2G | |||
【藤浪】 | サードゴロ | T1-2G | |||
6回表 | |||||
【丸】 | フォアボール | T1-2G | |||
【中田】 | サードゴロ | T1-2G | |||
【岡本和】 | レフトヒット | T1-2G | |||
ワイルドピッチ | |||||
【若林】 | サードライナー | T1-3G | |||
【吉川】 | レフトフライ | T1-3G | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)鍬原 → クロール | |||||
【中野】 | セカンドゴロ | T1-3G | |||
【島田】 | ショートゴロ | T1-3G | |||
【近本】 | ショートゴロ | T1-3G | |||
7回表 | |||||
(投手交代)藤浪 → アルカンタラ | |||||
【大城】 | センターヒット | T1-3G | |||
(代走)増田大 | |||||
【代打・重信】 | サード犠打 | T1-3G | |||
ランナー増田大が三盗 | T1-3G | ||||
【坂本】 | センタータイムリーヒット | T1-4G | |||
【ポランコ】 | フォアボール | T1-4G | |||
【丸】 | センターフライ | T1-4G | |||
【中田】 | レフトタイムリーヒット | T1-5G | |||
【岡本和】 | センター2点タイムリーツーベース | T1-7G | |||
(投手交代)アルカンタラ → 島本 | |||||
【若林】 | セカンドゴロ | T1-7G | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)クロール → 鍵谷 | |||||
(守備交代)小林 キャッチャー | |||||
(守備交代)北村 ファースト | |||||
(守備交代)湯浅 ショート | |||||
【佐藤輝】 | レフトフライ | T1-7G | |||
【大山】 | セカンドゴロ | T1-7G | |||
【マルテ】 | レフトフライ | T1-7G | |||
8回表 | |||||
【吉川】 | レフトフライ | T1-7G | |||
【増田大】 | センターフライ | T1-7G | |||
【重信】 | 空振り三振 | T1-7G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)鍵谷 → デラロサ | |||||
【木浪】 | 空振り三振 | T1-7G | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | T1-7G | |||
【代打・長坂】 | センターフライ | T1-7G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)島本 → 加治屋 | |||||
【湯浅】 | ショートゴロ | T1-7G | |||
【北村】 | ピッチャーゴロ | T1-7G | |||
【小林】 | レフトヒット | T1-7G | |||
【代打・増田陸】 | ショートゴロ | T1-7G | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)デラロサ → 今村 | |||||
【中野】 | セカンドゴロ | T1-7G | |||
【代打・山本】 | セカンドフライ | T1-7G | |||
【近本】 | レフトファウルフライ | T1-7G |
※この画面は自動更新されません。